Džentelman (3-ne laud) (2019-06-11T20:00:00+03:00 - 2019-06-11T20:48:35+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Džentelmeni turniirisari! Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Punktid Reitingu muutus
1. allever 0:5:75 2:5:100 1:6:50 0:2:25 1:2:75 2:6:63 1:2:64 0:8:94 2:8:88 0:7:44 1:10:94 2:6:19 1:10:75 2:2:25 0:9:88 0:8:100 2:0:19 1:7:69 2:2:13 1:3:44 0:6:56 0:5:93 2:5:71 1444 0
2. hagar 2:6:67 1:6:64 0:6:75 2:6:81 0:5:44 1:1:13 2:8:93 0:3:31 1:9:50 2:9:100 0:7:81 1:9:50 2:1:25 0:6:44 1:8:63 2:3:81 0:5:44 1:8:94 2:7:94 0:1:19 1:6:50 1:6:71 0:5:71 1405 0
3. AlQaholic 2:1:8 1:0:70 0:6:75 2:2:44 0:5:44 1:6:88 0:7:86 1:1:6 2:8:88 0:8:88 1:6:19 2:11:94 0:5:13 1:7:63 2:2:56 1:7:44 0:6:88 2:2:31 2:6:63 1:3:44 0:6:56 0:5:93 1:6:79 1340 0
4. Lokster9 1:5:67 0:6:57 2:6:92 1:6:69 2:4:50 0:7:50 2:8:93 0:3:31 1:10:81 2:4:38 0:7:81 1:10:94 0:5:13 2:7:88 1:8:63 1:7:44 0:5:44 2:1:0 0:4:63 2:0:50 1:6:50 0:0:36 2:5:71 1325 0
5. loogika 1:5:67 2:0:43 0:6:75 0:7:81 1:6:94 2:7:88 0:6:50 1:7:56 2:6:25 0:7:44 2:4:13 1:9:50 0:6:44 2:6:56 1:8:63 2:6:100 1:7:25 0:6:38 1:5:56 0:6:81 2:1:44 1:6:71 2:0:14 1278 0
6. tombo48 2:6:67 1:6:64 0:1:17 0:7:81 1:6:94 2:7:88 0:7:86 2:8:88 1:5:6 1:4:13 2:8:81 0:1:13 2:1:25 0:7:75 1:8:63 0:4:31 1:10:44 2:2:31 2:7:94 0:6:81 1:6:50 2:6:71 0:0:14 1277 0
7. averal 0:5:75 2:0:43 1:6:50 2:6:81 0:5:44 1:4:63 1:2:64 2:4:50 0:1:6 0:8:88 1:7:50 2:11:94 1:10:75 0:5:13 2:2:56 1:8:88 2:7:100 0:7:75 0:3:19 2:0:50 1:6:50 2:1:14 0:0:14 1262 0
8. roya54 0:0:17 1:6:64 2:1:33 0:6:50 2:4:50 1:6:88 2:4:36 0:7:63 1:10:81 1:4:13 2:7:44 0:3:75 2:6:81 0:10:100 1:5:25 2:1:31 0:5:44 1:8:94 0:3:19 1:3:44 2:1:44 2:6:71 -:50 1217 0
9. Liidia 2:0:70 0:6:57 1:6:50 0:7:81 2:4:50 1:1:13 2:3:7 1:1:6 0:7:88 0:8:88 2:8:81 1:9:50 2:7:100 1:8:94 0:5:13 0:5:69 2:0:19 1:3:50 1:5:56 2:0:50 0:1:0 -:50 0:5:71 1213 0
10. marian93 2:6:67 0:2:0 1:6:50 1:6:69 2:4:50 0:8:88 1:7:100 2:3:19 0:2:38 2:3:0 1:8:63 0:2:50 0:7:63 1:2:6 -:50 2:1:31 2:1:63 0:7:75 1:5:56 0:6:81 2:6:100 1:0:70 1:1:21 1210 0
11. 2rtu 0:0:0 2:0:70 1:6:50 0:7:81 1:1:56 2:1:13 1:6:86 0:7:63 2:6:25 1:9:88 2:3:0 0:2:50 1:9:31 2:7:88 0:6:44 0:4:31 1:11:69 2:6:81 2:2:13 -:50 0:6:56 1:6:71 2:5:71 1187 0
12. bacco -:50 0:6:57 2:1:33 1:6:69 2:4:50 0:8:88 1:0:0 1:3:38 0:7:88 2:4:38 1:6:19 2:6:19 0:11:94 2:3:38 0:7:63 1:8:88 1:12:94 0:6:38 2:6:63 1:3:44 2:1:44 0:0:0 0:0:70 1185 0
13. kaabakas 2:6:67 0:6:57 1:6:50 1:1:13 2:4:50 0:3:0 1:0:14 0:7:63 2:8:88 1:8:50 2:8:81 0:1:13 0:11:94 1:7:63 2:6:94 0:6:88 2:1:63 1:0:6 0:8:100 2:0:50 1:6:50 1:1:14 2:0:14 1182 0
14. Mets58 1:5:67 2:0:43 0:1:17 1:1:13 2:5:100 0:7:50 0:3:7 2:3:19 1:10:81 2:4:38 0:4:38 -:50 1:10:75 1:2:6 0:6:44 2:1:31 1:11:69 2:7:100 0:4:63 2:0:50 0:6:56 1:6:71 2:0:70 1158 0
15. artsanas 2:1:8 0:0:0 1:0:70 1:6:69 0:5:44 2:7:88 2:4:36 0:2:6 1:6:31 2:5:81 1:10:94 0:8:100 0:6:44 1:3:31 2:6:94 1:7:44 2:0:19 0:7:75 1:5:56 0:1:19 -:50 2:6:71 1:1:21 1151 0
16. mrt1 1:0:70 0:6:57 2:1:33 1:6:69 2:3:0 0:4:13 2:5:64 1:8:88 0:3:63 2:4:38 0:1:6 1:9:50 2:5:63 0:7:75 1:2:0 2:2:63 1:12:94 0:6:38 -:50 1:3:44 2:1:44 0:0:36 0:5:71 1129 0
17. Ruuster 0:0:17 1:6:64 2:1:33 2:1:13 1:0:19 2:3:50 -:50 0:8:94 1:10:81 0:7:44 0:7:81 1:9:50 2:6:81 2:6:56 0:9:88 1:2:6 0:5:44 2:5:63 1:5:56 2:0:50 0:6:56 1:1:14 1:0:0 1110 0
18. aintmina 0:5:75 1:6:64 2:6:92 2:6:81 0:1:0 1:3:44 0:7:86 1:7:56 2:7:56 1:4:13 0:1:6 2:7:50 1:9:31 0:5:13 2:5:75 1:2:6 -:50 2:2:31 0:3:19 2:0:50 1:6:50 0:0:36 1:6:79 1063 0
19. anduma 0:0:17 2:0:43 1:0:0 2:2:44 2:4:50 0:7:50 1:1:43 2:3:19 -:50 0:7:44 1:6:19 2:7:50 0:5:13 1:8:94 1:9:100 0:4:31 2:6:88 1:2:31 0:4:63 1:3:44 2:1:44 0:0:36 0:5:71 1044 0
20. Osss - - - - -:50 0:8:88 0:0:70 1:2:25 1:6:31 2:5:81 0:2:25 1:10:94 2:2:50 0:5:13 1:3:13 2:3:81 1:6:13 0:8:100 2:6:63 1:7:100 0:6:56 2:0:70 0:0:14 1037 0
21. c2mmy 1:0:8 0:6:57 2:0:70 2:6:81 0:5:44 1:3:44 1:0:14 0:2:6 2:6:25 -:50 2:6:25 0:2:50 1:10:75 2:1:6 0:5:13 1:7:44 1:10:44 2:6:81 0:7:88 0:1:19 2:1:44 1:6:71 2:5:71 1030 0
22. rabapalm - - - 0:2:25 1:0:19 -:50 2:0:70 2:3:19 0:7:88 1:8:50 2:8:81 0:6:88 1:3:6 1:3:31 0:9:88 2:1:31 0:6:88 1:7:69 2:2:13 0:2:50 1:6:50 2:1:14 1:6:79 1009 0
23. Jaanika_1 2:6:67 1:0:0 0:0:70 1:1:13 0:6:94 2:2:38 1:0:14 2:8:88 0:2:38 2:4:38 1:6:19 0:1:13 -:50 0:7:75 2:0:19 1:8:88 0:0:6 1:2:31 2:3:38 2:0:50 1:6:50 0:0:36 0:5:71 1006 0
24. joorup 1:5:67 2:0:43 0:1:17 0:2:25 1:0:19 1:6:88 2:5:64 2:8:88 0:2:38 0:2:0 1:9:75 2:5:0 2:0:0 -:50 1:8:63 0:3:0 0:6:88 2:2:31 1:5:56 1:3:44 0:6:56 2:6:71 2:0:14 997 0
25. paprikas 1:5:67 2:0:43 0:6:75 1:6:69 0:5:44 2:1:13 0:3:7 1:8:88 2:7:56 1:8:50 0:7:81 2:10:75 1:3:6 2:7:88 0:5:13 2:0:0 0:0:6 -:50 1:5:56 0:1:19 2:1:44 1:1:14 1:1:21 985 0
26. tannuma 1:0:8 2:0:43 0:0:70 2:1:13 0:6:94 1:1:13 0:4:29 1:8:88 2:2:0 1:9:88 0:6:50 2:7:50 1:10:75 0:6:44 2:0:19 -:50 2:0:19 0:2:0 1:0:0 0:6:81 1:6:50 2:1:14 2:5:71 969 0
27. Raids 2:0:70 0:6:57 1:6:50 2:1:13 1:1:56 0:6:25 0:6:50 2:5:63 1:5:6 0:6:13 -:50 1:4:13 2:1:25 1:7:63 2:0:19 0:4:31 2:1:63 0:5:13 1:5:56 1:3:44 0:6:56 2:6:71 1:1:21 928 0
28. orast 0:0:70 1:6:64 2:1:33 0:1:0 1:0:19 2:1:13 2:3:7 -:50 0:1:6 1:9:88 2:7:44 1:3:0 0:10:75 2:1:6 2:0:19 0:5:69 1:5:0 1:0:6 0:3:19 2:0:50 2:1:44 0:0:36 1:6:79 797 0
29. repse 0:5:75 1:1:14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89 0
30. BanWave 1:0:0 -:50 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 0