Bismarck (2018-11-24T22:00:00+02:00 - 2018-11-24T23:02:45+02:00)

Organizer
Vint.ee
Time control
20 sec / Move
Description
Bismarcki turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Points Rating change
1. Ruut 2:1:33 1:-2:67 0:2:67 2:-1:33 1:-1:38 -:50 1:1:92 1:1:50 0:-1:67 0:1:25 2:-2:33 1:1:90 1:6:100 0:2:67 2:-1:67 2:2:92 0:9:92 1:10:50 0:9:100 1:-6:8 1:-5:25 0:9:67 1:-4:70 1:-2:58 1441 0
2. joorup 0:0:50 2:1:17 2:-2:83 2:1:100 0:4:75 2:2:90 1:1:92 0:-2:50 1:2:42 0:2:67 1:2:58 1:0:50 0:-1:75 1:-1:50 1:-1:33 0:-1:8 -:50 1:10:50 2:-5:0 1:-5:67 0:10:75 1:-1:100 0:8:40 2:3:83 1405 0
3. Blonduu 0:0:50 1:-2:67 1:0:17 2:0:75 0:4:75 1:2:50 2:-1:33 2:1:50 0:-2:17 2:-1:92 2:1:92 0:3:70 1:4:58 0:2:67 1:-1:33 -:50 0:8:42 1:10:50 2:3:80 0:10:42 1:-5:25 2:2:83 0:13:80 1:-1:83 1381 0
4. põrguline12 0:0:50 1:-3:8 1:1:50 -:50 1:0:0 0:-3:50 2:1:92 0:-2:50 1:2:42 2:-2:67 0:-1:17 2:0:70 1:-1:8 1:-1:50 0:2:67 2:2:92 1:-4:42 0:-5:42 2:-1:60 2:-4:92 0:10:75 0:12:100 1:-2:100 2:2:67 1341 0
5. 2rtu 2:2:75 0:1:83 2:-3:33 0:0:75 2:2:100 1:2:50 0:0:25 1:1:50 2:-1:33 0:2:67 2:-2:33 2:0:70 0:-1:75 2:-1:33 -:50 1:-1:50 0:8:42 2:-5:58 1:-2:70 0:11:100 2:-5:25 0:-1:8 2:-4:60 2:0:50 1315 0
6. rabapalm 1:-2:25 1:-2:67 0:3:100 2:0:75 0:0:13 2:0:10 0:0:25 -:50 2:0:92 2:-3:42 2:0:67 0:3:70 2:-4:0 2:3:92 0:2:67 0:2:67 2:-1:100 1:10:50 0:-1:30 1:-5:67 2:-5:25 0:8:33 2:0:100 1:-5:8 1275 0
7. sassQ -:50 2:5:100 0:0:8 0:-2:17 1:0:88 2:2:90 2:1:92 0:-2:50 1:3:92 1:2:75 0:0:42 2:-3:30 2:-3:42 0:-2:8 1:4:92 0:2:67 1:2:100 2:-5:58 1:-4:10 0:10:42 1:-3:67 1:-6:42 0:2:0 1:-5:8 1270 0
8. Floke -:50 0:1:83 2:0:100 1:2:67 0:0:13 1:2:50 2:-1:33 0:-2:50 2:-1:33 1:2:75 0:1:83 2:1:100 1:4:58 0:2:67 2:-1:67 1:-1:50 0:-1:0 2:-6:0 0:0:70 2:-4:92 2:-4:67 2:-3:33 0:7:20 2:-3:0 1261 0
9. priit377 1:0:92 0:0:50 1:-1:0 1:2:67 2:-4:13 -:50 2:-1:33 2:3:100 0:-1:67 2:-3:42 1:-1:17 0:3:70 0:-1:75 1:-1:50 1:-1:33 1:-1:50 0:9:92 2:-5:58 2:0:0 0:10:42 1:-5:25 2:-3:33 0:13:80 1:2:100 1239 0
10. sass36 0:0:50 2:4:75 1:1:50 1:1:17 2:-3:50 0:-3:50 2:-1:33 2:1:50 -:50 0:0:0 2:1:92 2:0:70 0:-2:17 1:-1:50 2:-1:67 1:-1:50 0:8:42 2:-5:58 0:4:70 1:-5:67 2:-5:25 0:9:67 1:-4:70 1:-2:58 1228 0
11. ööpai 1:-2:25 2:1:17 -:50 0:0:75 2:-4:13 2:0:70 2:-1:33 1:1:50 0:-1:67 1:2:75 1:2:58 0:1:20 2:3:92 1:-1:50 0:2:67 0:2:67 1:-4:42 1:10:50 1:5:100 2:-5:42 0:7:33 2:-2:67 1:-6:20 0:-1:33 1216 0
12. anduma 2:2:75 0:-1:33 1:1:50 2:-1:33 0:0:70 1:3:100 0:0:25 2:0:0 2:-1:33 -:50 2:-3:0 0:3:70 2:3:92 0:2:67 2:-1:67 1:-1:50 2:-4:58 0:-4:100 1:0:70 0:10:42 1:-5:25 1:-6:42 2:-7:20 0:-1:33 1205 0
13. dana 2:2:75 0:-2:8 1:2:83 0:-1:50 2:1:75 2:1:50 1:0:50 0:-2:50 1:1:0 1:0:25 -:50 0:-1:0 0:-1:75 2:-1:33 2:-1:67 1:-1:50 2:-4:58 0:-5:42 0:-4:0 -:50 1:-1:92 1:-5:83 2:-7:20 0:8:100 1186 0
14. Mets58 1:0:92 0:1:83 1:3:100 0:-2:17 1:-2:0 1:2:50 0:1:83 2:1:50 1:2:42 1:-1:0 0:1:83 1:0:50 2:-3:42 -:50 0:2:67 2:-1:33 1:-4:42 0:-5:42 0:-1:30 2:-6:0 2:-5:25 2:6:100 0:13:80 2:-2:17 1178 0
15. suurik 0:0:50 1:-2:67 2:-3:33 1:1:17 -:50 0:-3:50 0:1:83 1:1:50 1:2:42 0:1:25 1:-2:0 1:1:90 1:-1:8 0:2:67 1:-1:33 0:2:67 1:-4:42 1:10:50 0:4:70 2:-5:42 2:-1:92 1:-6:42 1:-6:20 0:5:83 1173 0
16. Red1 0:0:50 2:2:50 2:-3:33 0:2:100 1:-1:38 1:1:0 -:50 0:-2:50 1:3:92 1:0:25 0:1:83 2:-3:30 1:4:58 0:-2:8 1:-1:33 0:-1:8 2:-4:58 2:-5:58 1:-2:70 2:-5:42 0:2:8 -:50 0:0:70 2:7:100 1164 0
17. Liidia 1:-2:25 2:4:75 0:1:33 1:3:100 0:4:75 2:1:50 1:-1:8 0:-2:50 2:0:92 2:-1:92 0:0:42 1:-4:0 -:50 2:-1:33 0:-2:8 0:2:67 2:-5:8 1:10:50 1:-3:40 1:-5:67 0:10:75 1:-7:0 1:-6:20 0:4:67 1127 0
18. Tihemets 0:0:50 1:-2:67 2:-3:33 0:-2:17 -:50 2:0:10 1:-1:8 2:1:50 0:-1:67 0:2:67 1:2:58 1:0:70 0:-2:17 1:-1:50 1:4:92 2:-1:33 0:8:42 2:-5:58 1:-4:10 0:10:42 -:50 0:9:67 2:-3:80 2:-1:33 1121 0
19. orast 1:-1:67 1:-3:8 0:0:8 -:50 2:0:70 0:-2:100 1:0:50 1:1:50 0:-1:67 0:3:100 1:2:58 1:-1:20 0:-2:17 2:3:92 2:-2:8 2:-1:33 1:-4:42 0:-5:42 2:-4:20 0:10:42 1:-1:92 2:-5:0 2:-7:20 -:50 1106 0
20. tannuma 2:2:75 2:1:17 0:2:67 1:2:67 1:0:88 0:-4:0 0:1:83 1:2:100 2:-1:33 2:-4:8 0:-3:0 -:50 2:-3:42 1:-1:50 0:2:67 2:-1:33 2:-5:8 0:-5:42 2:8:100 1:-6:8 0:10:75 0:-1:8 -:50 1:-3:33 1104 0
21. repse 2:0:8 -:50 2:-3:33 1:1:17 2:0:70 0:-3:50 0:0:25 2:1:50 2:-1:33 1:2:75 1:3:100 0:0:0 1:4:58 2:-1:33 0:-2:8 1:-1:50 1:-4:42 0:-5:42 -:50 1:-5:67 0:2:8 1:-6:42 1:0:0 0:-1:33 944 0
22. Krahvinna 2:0:8 -:50 0:2:67 2:-5:0 0:0:70 1:0:70 1:0:50 1:-1:0 0:-3:0 2:-4:8 2:-2:33 2:-4:0 2:-3:42 2:-1:33 2:-2:8 2:-1:33 2:-4:58 -:50 2:-2:40 2:-5:42 2:-1:92 2:-3:33 2:0:70 0:-4:0 857 0
23. ats111 1:-2:25 0:-2:8 -:50 2:-1:33 1:0:0 0:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116 0