krasupea

Game results
Game | Rating | Ranking | Game count | Wins | Draws | Losses | Tournament count | ||
Durak | 2000 | 9 | 24952 | 11855 | 1 | 13096 | 2 | ||
Durak with passing | 1853 | 13 | 3924 | 1974 | 0 | 1950 | 18 | ||
Bismarck | 1554 | - | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | ||
Multiplayer durak | 1458 | - | 37 | 16 | 0 | 21 | 1 | ||
Sudoku | 1449 | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
Uno | 1400 | - | 118 | 62 | 0 | 56 | 3 | ||
Entropy | 1400 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fischer random chess | 1386 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Chess | 1356 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Saskop | 1109 | - | 16 | 5 | 1 | 10 | 1 |
Sudoku records
Solved sudoku count | Average solving time | Best time | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Very difficult | 1 | 12:40 | 12:40 |
Difficult | 3 | 06:29 | 04:46 |
Sudoku 9x9Diagonal | |||
Difficult | 1 | 15:55 | 15:55 |
Medium | 1 | 07:07 | 07:07 |