Bismarck (2020-10-22T20:30:00+03:00 - 2020-10-22T21:44:27+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Bismarcki turniirisari 2020
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punktid Reitingu muutus
1. põrguline12 1:0:93 0:-3:18 1:3:54 2:-1:100 0:-2:32 1:1:89 0:-1:86 2:1:75 2:0:0 1:1:81 0:2:58 2:1:71 2:-2:21 0:-5:32 1:-2:71 2:-6:79 0:-2:50 2:-1:43 1:4:92 0:7:77 1:-2:58 2:-6:58 0:10:69 1:-4:46 1453 0
2. Sly911 1:-2:46 1:4:46 0:-1:65 0:3:47 1:0:43 2:0:82 0:-2:46 2:1:75 1:-2:46 2:0:69 0:3:88 1:0:70 0:5:100 2:-3:50 1:-4:32 2:-7:36 0:-2:50 1:2:93 0:-1:35 2:-2:85 2:5:100 0:9:67 1:-6:31 2:-6:46 1448 0
3. Tihemets 2:3:79 0:-2:61 1:3:54 1:0:40 0:1:89 2:0:82 0:-1:86 1:2:61 1:1:100 0:0:31 1:-4:8 1:2:75 1:-2:46 0:-3:96 1:-2:71 1:10:64 0:-3:7 1:-1:71 1:4:92 0:-1:27 2:-4:46 1:-3:25 0:10:69 1:-4:46 1426 0
4. Lokster9 2:4:93 0:-1:100 1:0:70 0:3:47 1:1:75 1:-4:36 1:2:36 0:-2:68 2:2:50 0:2:81 2:1:69 2:2:96 0:4:82 1:6:4 2:3:86 0:-3:36 1:-1:54 1:-2:29 2:-3:12 0:7:77 1:-3:23 1:-2:67 0:10:69 2:-6:46 1406 0
5. Setu 1:0:93 0:-3:18 2:-2:27 0:2:23 1:0:43 1:0:71 1:2:36 2:1:75 0:1:85 2:1:92 1:2:92 0:1:75 2:-1:68 0:-5:32 1:-2:71 0:-2:86 2:4:79 2:3:71 0:-1:35 1:3:73 1:-3:23 0:8:42 2:-4:35 1:-4:46 1391 0
6. Mets58 0:1:64 2:-2:46 2:3:100 0:5:87 2:1:25 1:-1:61 1:2:36 0:-2:68 2:3:81 1:-3:0 0:2:58 1:-2:21 0:4:82 1:8:68 1:-2:71 1:10:64 0:-2:50 2:-1:43 0:5:77 1:-4:27 1:-1:81 2:-6:58 0:10:69 2:-6:46 1383 0
7. RemKasp 0:-1:7 1:4:46 2:-1:73 0:2:23 1:2:96 1:1:89 0:-2:46 1:1:18 1:-2:46 1:-1:31 0:0:15 2:2:96 0:3:39 1:8:68 1:-6:7 0:-3:36 1:4:93 2:4:86 2:9:100 2:0:70 0:7:65 1:-2:67 0:10:69 1:-4:46 1332 0
8. 2rtu 0:0:32 2:-2:46 1:3:54 2:-4:27 2:1:25 0:6:93 0:-1:86 1:2:61 1:-2:46 0:3:100 1:-3:19 1:2:75 1:-1:93 0:-5:32 2:3:86 0:-3:36 1:-2:21 2:3:71 1:-2:54 0:7:77 2:-5:15 2:-6:58 0:10:69 2:-6:46 1322 0
9. kessu11 0:1:64 2:1:100 1:3:54 2:-5:7 2:2:68 0:4:36 2:1:82 2:1:75 0:-1:23 1:1:81 0:2:58 2:0:0 2:2:100 0:-5:32 2:-2:0 2:-7:36 1:2:75 0:2:68 1:3:77 0:7:77 2:2:85 0:8:42 2:-4:35 1:-4:46 1321 0
10. pessimist 1:0:93 0:-2:61 1:3:54 1:-1:23 1:1:75 0:6:93 2:-1:32 0:-2:68 2:3:81 1:1:81 0:3:88 1:-3:4 0:3:39 1:8:68 2:-1:36 1:8:21 0:-2:50 1:-1:71 2:-3:12 0:-1:27 2:-2:65 0:11:100 1:-6:31 2:-6:46 1319 0
11. Tellis 0:2:93 2:0:93 2:0:70 1:2:90 0:-2:32 2:-2:43 0:-3:14 1:2:61 1:-2:46 2:0:69 0:0:15 2:1:71 2:-2:21 0:-4:79 2:-1:36 0:-3:36 2:4:79 2:-3:0 0:6:92 2:-3:42 1:-3:23 0:10:83 1:-6:31 1:-4:46 1265 0
12. Meikop 1:-3:18 1:4:46 0:-1:65 2:-3:53 0:-4:0 1:-4:36 1:2:36 0:-1:100 1:-2:46 1:2:100 0:3:88 2:0:46 2:-2:21 2:-3:50 0:9:100 1:10:64 0:-2:50 2:3:71 0:-1:35 1:-4:27 2:-4:46 0:10:83 2:-4:35 2:-6:46 1262 0
13. tuvituuli 0:-1:7 1:4:46 2:-1:73 1:1:67 1:-1:14 0:3:14 0:-1:86 1:7:100 2:1:23 0:2:81 1:2:92 2:1:71 1:-2:46 2:-3:50 0:-1:14 0:-3:36 2:4:79 1:-2:29 1:-3:35 1:-4:27 0:8:92 2:-7:13 2:2:96 0:10:54 1245 0
14. 140864 0:0:32 1:3:7 1:3:54 0:4:67 2:2:68 2:-1:57 0:-2:46 2:2:100 2:1:23 0:2:81 2:-2:31 1:3:100 2:-1:68 0:-5:32 1:-5:18 2:-7:36 0:-1:89 1:-2:29 2:-1:54 1:-4:27 0:-1:23 1:-2:67 2:-2:81 0:10:54 1244 0
15. kämby 2:2:64 0:-2:61 1:3:54 2:-3:53 0:-3:7 2:-4:21 1:2:36 1:1:18 0:1:85 2:-1:31 1:1:73 0:-2:21 2:-1:68 1:6:4 0:5:68 1:10:64 0:-2:50 1:-2:29 1:-2:54 2:-2:85 0:7:65 2:5:100 1:-2:77 0:10:54 1242 0
16. vindimeister 1:-3:18 1:4:46 0:-1:65 0:4:67 1:1:75 1:-5:11 1:3:79 0:-2:68 1:-2:46 0:1:54 2:-2:31 2:-1:25 1:-2:46 2:-3:50 0:6:82 0:-3:36 1:-2:21 1:-1:71 1:-3:35 1:6:96 0:8:92 2:-7:13 0:10:69 1:-4:46 1242 0
17. averal 1:-3:18 0:-2:61 1:3:54 1:2:90 0:0:70 2:-5:4 0:-3:14 1:2:61 1:-2:46 1:-1:31 1:0:58 0:-2:21 0:3:39 2:-3:50 1:-2:71 1:10:64 2:3:46 0:-1:39 2:2:77 0:6:46 2:-1:77 2:-6:58 1:-1:92 0:10:54 1241 0
18. marian93 2:4:93 0:-4:4 2:-1:73 0:6:100 1:-4:0 2:1:100 0:-2:46 2:0:36 2:2:50 2:-1:31 0:0:15 1:1:50 1:-2:46 1:8:68 0:3:46 1:10:64 2:-1:25 0:4:89 0:-6:0 1:6:96 1:-3:23 1:0:100 0:5:23 2:-6:46 1224 0
19. priit377 2:1:50 2:-2:46 0:-1:65 1:0:40 0:-1:64 2:0:70 2:1:82 0:-4:7 2:1:23 2:-3:0 2:-2:31 0:1:75 0:4:82 2:-3:50 2:-1:36 0:-2:86 2:4:79 2:5:96 1:-2:54 0:0:70 1:-3:23 1:-4:0 2:-4:35 0:10:54 1218 0
20. sass36 2:2:64 2:-2:46 0:-1:65 1:1:67 0:-1:64 2:-3:36 0:-4:0 1:1:18 2:1:23 0:1:54 2:-1:50 1:-1:33 0:3:39 1:8:68 2:3:86 2:-5:89 0:5:100 2:5:96 2:-3:12 0:7:77 2:-5:15 1:-3:25 1:-6:31 0:10:54 1212 0
21. Andrus39 1:-1:68 1:6:96 0:0:0 0:3:47 1:0:43 1:-5:11 2:-1:32 1:6:89 0:1:85 1:-2:12 2:2:88 0:0:46 1:-2:46 0:-5:32 2:3:86 1:10:64 2:-2:4 0:-1:39 2:-1:54 0:-2:4 1:-1:81 1:-2:67 0:10:69 1:-4:46 1209 0
22. mrt1 2:2:64 1:4:46 0:-1:65 2:-2:83 0:0:79 2:0:82 2:1:82 0:-3:29 1:-2:46 2:-1:31 0:1:38 1:2:75 1:-3:0 0:-5:32 2:-1:36 0:-3:36 1:-2:21 1:-2:29 1:4:92 0:7:77 1:-2:58 2:-7:13 2:-4:35 0:10:54 1203 0
23. hellunza 2:0:36 0:-2:61 1:3:54 2:-4:27 1:2:96 0:4:36 2:-1:32 1:2:61 0:-1:23 1:-1:31 2:1:69 0:1:75 0:3:39 1:8:68 1:-2:71 0:-3:36 1:-2:21 2:-2:14 0:-1:35 2:-2:85 2:-2:65 0:10:83 1:-6:31 2:-6:46 1195 0
24. nupudkorda 2:-1:11 2:-2:46 0:0:100 2:-3:53 2:0:70 0:5:68 1:3:79 0:-3:29 1:-2:46 0:0:31 1:2:92 2:1:71 0:3:39 2:-3:50 1:-7:0 1:10:64 0:-3:7 2:-1:43 0:4:62 1:-4:27 2:-4:46 1:-3:25 2:-4:35 0:11:100 1194 0
25. MaaMart 0:2:93 1:4:46 2:-2:27 1:-5:0 1:1:75 0:4:36 2:-1:32 0:-4:7 1:-2:46 2:-1:31 -:50 0:-1:33 1:4:100 1:8:68 0:6:82 2:-7:36 1:-1:54 0:-3:4 2:-3:12 2:-2:85 0:-2:12 0:0:70 1:-1:92 1:1:100 1191 0
26. elke 2:0:36 2:-2:46 0:-4:0 0:5:87 2:2:68 1:1:89 1:3:79 0:-2:68 2:3:81 2:1:92 0:0:15 1:2:75 1:-2:46 0:-5:32 2:-1:36 2:-7:36 0:-2:50 1:-2:29 2:3:88 0:-2:4 1:-3:23 0:6:17 2:-4:35 1:-4:46 1178 0
27. Piiluparta 1:-2:46 0:-2:61 1:4:100 2:-4:27 0:-2:32 1:0:70 1:3:79 0:-2:68 1:-2:46 0:0:31 2:3:100 2:-2:4 0:-1:4 1:8:68 1:-5:18 0:-3:36 2:4:79 1:2:93 0:-1:35 2:-3:42 2:-5:15 2:-6:58 0:4:15 2:-6:46 1173 0
28. sofi 1:-1:68 2:-2:46 0:-1:65 1:1:67 0:1:89 1:-5:11 2:-1:32 1:1:18 0:-1:23 0:2:81 1:-1:42 2:-1:25 0:4:82 2:-3:50 1:-2:71 1:10:64 0:-1:89 1:-2:29 2:-2:31 2:-3:42 0:-3:0 2:-6:58 1:-6:31 0:10:54 1168 0
29. repse 2:-1:11 1:4:46 0:-2:27 1:1:67 1:0:43 0:0:4 0:-3:14 -:50 1:0:70 1:0:54 1:0:70 0:1:75 2:-2:21 0:-4:79 1:-2:71 2:-7:36 1:-1:54 0:4:89 0:-3:8 1:3:73 1:-1:81 0:8:42 1:-6:31 1:-4:46 1162 0
30. hagar 1:-3:18 0:-2:61 2:-2:27 2:-2:83 2:2:68 0:4:36 1:2:36 1:2:61 0:0:58 1:1:81 1:-2:31 0:0:70 0:3:39 2:-3:50 2:-1:36 2:-7:36 2:-1:25 0:-1:39 2:-1:54 2:-4:8 0:2:31 1:-2:67 1:-1:92 0:10:54 1161 0
31. Kassaira - - - 2:-3:53 2:2:68 0:4:36 1:3:79 0:-4:7 -:50 1:0:70 0:3:88 1:2:75 1:-2:46 0:-4:79 2:-1:36 2:-7:36 1:-2:21 0:4:89 0:7:100 2:-4:8 2:3:92 2:-7:13 0:10:69 2:-6:46 1161 0
32. Liidia 2:-1:11 2:-2:46 0:-2:27 2:-5:7 0:-1:64 2:0:82 0:0:70 2:0:36 2:3:81 2:-1:31 0:2:58 2:-2:4 1:-2:46 2:-3:50 0:7:93 1:10:64 0:-2:50 2:-1:43 0:5:77 2:-3:42 1:4:100 1:-3:25 0:-1:4 1:-4:46 1157 0
33. tannuma 0:2:93 1:1:0 2:-2:27 2:-3:53 0:-2:32 2:-4:21 1:0:70 0:-2:68 1:-2:46 2:-1:31 0:0:15 -:50 2:-1:68 2:-3:50 0:-1:14 2:-1:100 0:-2:50 2:-2:14 0:5:77 1:-4:27 1:-1:81 0:8:42 1:-6:31 2:-5:96 1156 0
34. EiHooli - - -:50 1:3:100 2:2:68 0:5:68 2:1:82 2:1:75 0:0:58 1:0:54 2:-5:0 0:-3:4 1:-2:46 0:-3:96 2:-1:36 1:10:64 1:-4:0 0:-3:4 2:3:88 0:-1:27 1:-3:23 2:-6:58 2:2:96 0:10:54 1151 0
35. inz 1:-3:18 2:-2:46 0:-1:65 1:-1:23 0:-2:32 2:-1:57 2:3:100 2:0:36 0:1:85 1:-2:12 1:-1:42 0:1:75 2:-1:68 1:8:68 0:5:68 2:-7:36 1:2:75 0:-1:39 1:-5:0 2:-3:42 0:5:38 0:-2:0 2:-4:35 -:50 1110 0
36. soosiim 2:-1:11 0:-2:61 2:-2:27 1:-2:13 2:2:68 0:5:68 1:-1:0 1:1:18 -:50 0:0:70 2:1:69 2:0:46 0:3:39 2:-3:50 1:-2:71 2:-7:36 2:4:79 0:2:68 1:-1:69 1:-2:54 0:7:65 0:8:42 2:-4:35 2:-7:0 1109 0
37. anneklein 0:1:64 1:5:86 2:-2:27 0:1:7 2:-2:7 2:-5:4 2:-1:32 1:6:89 0:-1:23 0:-1:8 -:50 2:-1:25 2:-3:0 2:-3:50 0:-1:14 2:-5:89 2:4:79 0:-1:39 1:0:70 1:3:73 0:0:70 1:0:70 0:6:31 2:-5:96 1103 0
38. AnniA 1:-3:18 2:-2:46 0:-3:12 2:-5:7 1:-1:14 0:5:68 0:-2:46 -:50 2:0:70 2:1:92 0:0:70 1:-3:4 1:-2:46 1:7:21 0:3:46 0:-2:86 1:5:100 1:-2:29 1:-4:15 0:7:77 2:-5:15 2:2:92 0:-1:4 1:-4:46 1074 0
39. joorup 0:1:64 2:-2:46 1:0:0 0:5:87 2:0:14 1:-2:50 0:-1:86 2:0:36 2:1:23 0:-1:8 1:-3:19 -:50 0:-1:4 1:8:68 2:3:86 1:-1:0 0:-3:7 2:-1:43 2:0:70 2:-2:85 0:8:92 1:-1:92 2:-4:35 0:9:8 1073 0
40. orast 2:0:36 1:4:46 0:-3:12 2:-2:83 2:2:68 0:0:4 0:-2:46 2:-3:0 2:3:81 1:0:54 2:-1:50 0:2:100 2:-1:68 0:-5:32 1:-4:32 0:-3:36 1:3:86 1:-2:29 1:-4:15 1:3:73 0:7:65 1:-3:25 1:-6:31 0:4:0 1072 0
41. vamps36 2:4:93 0:-2:61 2:-2:27 0:2:23 2:2:68 2:-1:57 1:1:7 0:-3:29 2:3:81 0:1:54 2:-3:15 1:0:42 2:-2:21 2:-3:50 0:3:46 0:-3:36 2:-2:4 1:2:93 0:-1:35 2:-3:42 2:-5:15 -:50 1:-4:69 0:10:54 1072 0
42. purilendur 0:1:64 1:4:46 2:1:92 0:2:23 2:2:68 1:1:89 2:-1:32 1:1:18 0:-1:23 2:-1:31 1:-5:0 0:0:46 1:-2:46 0:-5:32 2:-1:36 0:2:100 2:-1:25 2:-2:14 2:-1:54 1:-5:0 0:6:46 -:50 2:-2:81 2:-6:46 1062 0
43. mariina 0:-1:7 2:-2:46 1:3:54 1:-3:7 1:0:43 0:6:93 2:-1:32 2:1:75 0:1:85 2:0:69 2:2:88 0:-3:4 2:-1:68 2:-3:50 0:3:46 2:-7:36 2:-1:25 0:-1:39 2:-1:54 2:-4:8 0:-2:12 0:-1:8 -:50 1:-4:46 1045 0
44. traanels 1:-1:68 0:-2:61 1:3:54 2:-2:83 0:2:100 1:-4:36 1:2:36 0:-2:68 1:-2:46 0:-1:8 1:0:58 1:-2:21 1:-2:46 1:7:21 0:-1:14 1:7:11 2:3:46 0:-2:14 1:-4:15 0:-1:27 1:0:70 2:0:0 -:50 - 953 0
45. Jaanika_1 1:-1:68 0:-4:4 1:1:8 1:0:40 0:-2:32 1:-1:61 2:-1:32 2:0:36 0:-1:23 -:50 1:1:73 0:0:70 2:-1:68 1:7:21 0:-1:14 1:7:11 1:-1:54 0:4:89 0:0:0 1:0:0 2:0:0 - - - 754 0
46. uuspass 0:0:32 2:-3:0 2:-1:73 0:4:67 1:-1:14 1:-5:11 1:4:100 2:-2:11 0:-1:23 -:50 2:0:0 1:0:0 - - - - - - - - - - - - 381 0
47. NEKS 0:0:32 1:6:96 2:-2:27 1:1:67 1:0:0 0:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 222 0
48. martenp - - -:50 0:0:0 2:-3:0 2:-4:21 2:-1:32 2:-2:11 0:0:0 2:0:0 2:-4:8 2:0:70 - - - - - - - - - - - - 192 0