Гүүр - Гүүр - тендер зарлах 2025-02-20T20:00:00+02:002025-02-20T20:54:53+02:00

Тодорхойлолт
Bridži turniirisari arvutiga mängus 2025
Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
3 минут + 0 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Өрөгийн тоо
15
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй
10 Минут
Чансаа нэр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Оноо Рэйтингийн өөрчлөлт
1. ants +450 (N:4 ):73 +450 (N:4 ):72 -50 (N:6 ):16 +150 (W:2 ):93 +110 (N:2 ):80 +500 (E:3 NTX):80 +630 (N:3 X):67 +300 (E:3 NTX):97 +460 (N:3 NT):77 -110 (W:2 ):40 +100 (E:3 NTX):83 -50 (N:2 ):50 +450 (N:4 ):90 +920 (N:6 ):100 -300 (N:2 X):53 1071 51
2. Tuggis +450 (N:4 ):73 +420 (N:4 ):34 +450 (N:4 ):63 +50 (W:2 ):50 +130 (N:2 ):100 +800 (E:3 NTX):97 +630 (N:3 X):67 +100 (E:3 NT):57 -50 (N:6 NT):13 -110 (W:2 ):40 +300 (E:3 NTX):97 -50 (N:2 ):50 +460 (N:3 NT):100 +150 (N:2 ):57 -500 (N:3 X):23 921 77
3. MalleMähelt +130 (N:2 ):7 +450 (N:4 ):72 +450 (N:4 ):63 +50 (W:2 ):50 +110 (N:2 ):80 -140 (W:3 ):43 +630 (N:3 X):67 +50 (E:3 NT):10 +460 (N:3 NT):77 -50 (N:2 ):90 +100 (E:3 NT):83 +90 (N:1 NT):80 +170 (N:1 ):53 +460 (N:3 NT):87 -300 (N:2 X):53 915 72
4. taifuun +450 (N:4 ):73 +450 (N:4 ):72 +980 (N:6 ):100 +50 (W:2 ):50 -50 (N:2 ):50 +500 (E:3 NTX):80 +630 (N:3 X):67 +100 (E:3 NTX):57 -100 (N:6 NT):0 -50 (N:2 ):90 -100 (N:3 X):20 -50 (N:2 ):50 +450 (N:4 ):90 +460 (N:3 NT):87 -500 (N:2 X):23 909 90
5. Meikop +450 (N:4 ):73 +450 (N:4 ):72 +450 (N:4 ):63 +50 (W:2 ):50 -100 (N:2 NT):37 +800 (E:3 NTX):97 +630 (N:3 X):67 +100 (E:3 NT):57 +460 (N:3 NT):77 +110 (N:2 ):100 +300 (E:3 NTX):97 -200 (N:3 NT):3 +420 (N:4 ):80 -50 (N:6 ):3 -500 (N:2 X):23 899 6
6. direktor +450 (N:4 ):73 +450 (N:4 ):72 +450 (N:4 ):63 +50 (W:2 ):50 -150 (N:3 NT):20 -170 (E:2 ):30 +630 (N:3 X):67 +100 (E:3 NT):57 +990 (N:6 NT):100 -110 (W:2 ):40 +50 (E:3 NT):50 +110 (N:2 ):90 +170 (N:1 ):53 +150 (N:2 ):57 -500 (N:2 X):23 845 -3
7. Tihemets +150 (N:2 ):23 +420 (N:4 ):34 -100 (N:6 ):0 +100 (W:2 X):87 +110 (N:2 ):80 -170 (E:2 ):30 +630 (N:3 X):67 +100 (E:3 NT):57 +460 (N:3 NT):77 -110 (W:2 ):40 +50 (E:3 NT):50 +140 (N:2 ):100 +140 (N:1 ):27 +150 (N:4 ):57 +100 (W:2 ):93 822 50
8. antssr +450 (N:4 ):73 +450 (N:4 ):72 +450 (N:4 ):63 +50 (W:2 ):50 -100 (N:1 ):37 -200 (E:2 ):17 +630 (N:3 X):67 +100 (E:3 NT):57 +460 (N:3 NT):77 -110 (W:2 ):40 +50 (E:3 NT):50 +110 (N:2 ):90 +140 (N:2 ):27 +90 (N:1 ):37 -300 (N:2 X):53 810 -10
9. ranna3 +450 (N:4 ):73 +450 (N:4 ):72 +450 (N:5 ):63 +50 (W:2 ):50 +90 (N:2 ):60 +500 (E:3 NTX):80 +170 (N:3 ):13 +100 (E:3 NTX):57 -50 (N:6 NT):13 -100 (N:2 ):80 +50 (E:3 NT):50 -200 (N:3 NT):3 +140 (N:2 ):27 +460 (N:3 NT):87 -500 (N:2 X):23 751 -99
10. Estman +150 (N:2 ):23 +450 (N:4 ):72 +460 (N:3 NT):94 +50 (W:2 ):50 -200 (N:3 NT):3 +130 (N:4 ):60 +530 (N:3 X):23 +300 (E:3 NTX):97 +430 (N:3 NT):47 -110 (W:2 ):40 +50 (E:3 NT):50 -50 (N:3 ):50 -50 (N:4 ):0 +150 (N:4 ):57 -100 (N:3 X):70 736 37
11. Margo85 +150 (N:3 ):23 +450 (N:4 ):72 +450 (N:4 ):63 +50 (W:2 ):50 +110 (N:2 ):80 -530 (W:3 X):3 +630 (N:3 X):67 +50 (E:3 NT):10 +430 (N:3 NT):47 -110 (W:2 ):40 -400 (E:3 NT):7 -50 (N:1 NT):50 +240 (N:1 NT):73 +430 (N:3 NT):73 -100 (N:3 X):70 728 -3
12. Mets58 +420 (N:4 ):40 -110 (E:2 ):13 +450 (N:4 ):63 +300 (W:2 X):100 -200 (N:3 NT):3 -200 (E:2 ):17 +530 (N:3 X):23 +50 (E:3 NT):10 +460 (N:3 NT):77 -110 (W:2 ):40 +50 (E:3 NT):50 -50 (N:2 ):50 +140 (N:2 ):27 +90 (N:1 ):37 +570 (N:3 X):100 650 33
13. Rahulik +450 (N:4 ):73 +450 (N:4 ):72 -50 (N:6 ):16 +50 (W:2 ):50 +110 (N:3 ):80 -530 (W:3 X):3 +630 (N:3 X):67 +50 (E:3 NT):10 +430 (N:3 NT):47 -250 (N:4 ):0 +50 (E:3 NT):50 -150 (N:5 ):17 +170 (N:2 ):53 -50 (N:6 ):3 +90 (N:2 ):87 628 -69
14. chessman +450 (N:4 ):73 -110 (E:2 ):13 +450 (N:4 ):63 -100 (N:3 ):13 -50 (N:1 ):50 +50 (E:3 NT):53 +150 (N:4 ):7 +100 (E:3 NTX):57 -50 (N:3 NT):13 -110 (W:2 ):40 -400 (E:3 NT):7 -150 (N:5 ):17 +180 (N:1 NT):67 +70 (N:1 ):20 +50 (E:2 ):80 573 19
15. repse +150 (N:2 ):23 -110 (E:2 ):13 +200 (N:3 ):31 -150 (N:2 ):0 -150 (N:1 ):20 +200 (E:3 NT):67 +630 (N:3 X):67 +100 (E:3 NT):57 +180 (N:1 NT):33 -110 (W:2 ):40 -400 (E:3 NT):7 -50 (N:2 ):50 +110 (N:1 ):7 +70 (N:1 ):20 -500 (N:3 X):23 458 8
16. orast -100 (N:4 ):0 -100 (N:5 ):25 -50 (N:4 ):16 -140 (W:2 ):7 -150 (N:1 ):20 -140 (W:3 ):43 -50 (N:4 ):0 +100 (E:3 NT):57 +120 (N:1 NT):27 -110 (W:2 ):40 +50 (E:3 NT):50 -50 (N:2 ):50 +140 (N:1 ):27 +70 (N:1 ):20 -1100 (N:2 X):0 382 -8
17. rott2020 - -140 (E:2 ):0 -50 (N:6 ):16 - - - - - - - - - - - - 16 -250