International schoolchildren gomoku online olympiade, gr. B

Thời gian
14.12.2024 - 12.04.2025
Mô tả
For players born 2010-2013, only with pre-registration
Hệ thống tính điểm giải đấu
Điểm của 3 giải đấu tốt nhất sẽ được cộng lại, trong đó:
Người đứng đầu nhận 100 điểm
Người đứng thứ 2 nhận 95 điểm
Người đứng thứ 3 nhận 92 điểm
Từ vị trí thứ 4 đến thứ 93 nhận từ 90 đến 1 điểm tương ứng .
Vint.ee Giải thưởng
Quỹ giải thưởng: 229 Tín dụng! *Quỹ giải thưởng sẽ tăng lên một tín dụng khi một người chơi tham gia giải đấu
1. Vị trí 69 Tín dụng
2. Vị trí 55 Tín dụng
3. Vị trí 41 Tín dụng
4. Vị trí 30 Tín dụng
5. Vị trí 21 Tín dụng
6. Vị trí 14 Tín dụng
Bạn nên làm gì với số dư tín dụng trên Vint.ee? Hãy mua cho mình gói đăng ký VIP hoặc một món đồ hữu ích nào đó từ cửa hàng Vint.ee !

Kết quả tổng hợp

TênĐiểmCoef
1.PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU3463888
2.Qingyunli Primary School 3223170
3.“N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ”2563093
4.MACAU BAPTIST COLLEGE2162544
5.“V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School”2152649
6.Gaia Kool66881
7.Wenhuali Primary School57798
8.Tartu Kesklinna Kool50570
9.Tallinna 32. Keskkool48633
10.Secondary School No.1, Kotlas.42565
11.Muumitroll40532
12.Secondary School No. 4, Kotlas32406
13.Grundschule am Brandenburg Tor, Berlin30395
14.Základní škola Opava30347
15.Jakob Westholmi Gümnaasium26320
16.Hiiu Kool24302
17.Kaarli Kool24286
18."Secondary school No. 72" Yaroslavl22360
19.Chorafakion primary school22268
20.Arvis school 18249
21.“Konosheozerskaya secondary school named after V.A. Korytov”16252
22.Tallinna Tehnikagümnaasium16204
23.Deutsche Schule Istanbul16182
24.Moscow School №151414174
25.Saku Gümnaasium14166
26.Uudam Mongol school14144
27.Kivimäe Põhikool10112
28.ДиН.Классы9142
29.Oyunlag school00
30.Tartu Erakool00
31.Saue Kool00
Xếp hạng Tên người dùng Số giải đấu Người hạng nhất Kết quả tổng hợp Điểm trung bình Kết quả tồi nhất
1. wuyou 4 3 300 98.8 100
2. suzijing 4 1 290 96.3 95
3. PC-ayden17 3 0 274 91.3 90
4. mra-pc109 4 0 271 88.5 89
5. mra-pc125 3 0 266 88.7 86
6. lianheqi 3 0 262 87.3 86
7. mago-pc2 4 0 260 85.8 84
8. yangyifei 4 0 253 79.3 84
9. KostjaZ 4 0 251 77.5 80
10. PC-Clayton24 4 0 250 81.5 78
11. mra-pc12 3 0 239 79.7 74
12. PC-Clarice35 4 0 235 76.8 73
13. PC-Ben 32 4 0 235 74.3 76
14. PC-Katrina30 4 0 230 73.8 71
15. PavelN 3 0 228 76 55
16. mra-pc103 3 0 227 75.7 61
17. yanghaozhe 4 0 226 65.8 62
18. mra-pc0 4 0 225 69.5 65
19. KKMeikop 4 0 223 65.8 61
20. PC-Chris7 4 0 220 71.5 68
21. PC-Justina8 4 0 219 69.3 59
22. Stepan2011 3 0 216 72 51
23. EgorP 3 0 214 71.3 43
24. MBC_LOKTENG2 3 0 208 69.3 66
25. kostjak 3 0 205 68.3 53
26. mra-pc8 4 0 201 61.3 53
27. mra-pc105 3 0 196 65.3 58
28. darinani 4 0 194 59.8 55
29. MikhailN 3 0 192 64 39
30. MatveyL 3 0 189 63 48
31. HolesIvan 4 0 186 54.5 54
32. PC-Charlie28 3 0 185 61.7 52
33. TõnisV 3 0 185 61.7 50
34. mra-pc61 4 0 184 58.3 57
35. MBC-CHIIAN 4 0 184 57 60
36. MBC-KAIUN 4 0 183 54.5 49
37. MadisV2 3 0 180 60 51
38. MBC_CHIIN 4 0 180 52.8 43
39. Mat&Misa™ 4 0 175 55 48
40. ArtemZ 4 0 172 52.5 50
41. natashaZ 4 0 171 52.3 52
42. MBC_CHIHIN 3 0 170 56.7 37
43. Daniil2013 4 0 168 52.5 42
44. Natasha 3 0 167 55.7 49
45. Marmar26 4 0 164 51.5 43
46. DarinaB 4 0 163 52.3 52
47. petrikovec_ 2 0 156 78 75
48. PC- Vincent 2 0 149 74.5 73
49. mra-pc62 2 0 148 74 69
50. ArtemV 3 0 148 49.3 39
51. MarinaO 3 0 147 49 46
52. Глеб 4 0 144 45.8 40
53. DenisO 3 0 132 44 26
54. Ott9 2 0 131 65.5 59
55. MBC-CHICHONG 3 0 126 42 34
56. MathiasS 2 0 118 59 48
57. MBC_KAKEI 2 0 112 56 51
58. MBC_JIAMING1 2 0 111 55.5 46
59. Tris17 2 0 110 55 48
60. Ivan2013 3 0 108 36 29
61. MaksimAf 3 0 108 36 27
62. LELYA 2 0 97 48.5 41
63. SashaB 2 0 95 47.5 41
64. dima10 1 0 87 87 87
65. lichengze 1 0 85 85 85
66. alpalikirkan 1 0 83 83 83
67. lijinze 1 0 80 80 80
68. Sasager 2 0 79 39.5 28
69. PC_Leanna35 1 0 76 76 76
70. Chernetsova 1 0 74 74 74
71. mihkel_v 1 0 72 72 72
72. VladimirK 1 0 70 70 70
73. Undral 1 0 64 64 64
74. PC-Oscar36 1 0 63 63 63
75. kaarelvrd 1 0 58 58 58
76. PC-Brandon 1 0 57 57 57
77. danikR 1 0 55 55 55
78. arturtheking 1 0 53 53 53
79. Wolfer_noob 1 0 50 50 50
80. Bayarkhuu 1 0 47 47 47
81. nikita.hokey 1 0 36 36 36
82. MBC_CHIHIN01 1 0 33 33 33
83. Gan-Erdene 1 0 30 30 30

Giải đấu

Trò chơi Thời gian bắt đầu Thời lượng Số người chơi Của tôi Vị trí Của tôi Điểm Bảng giải đấu
 Swap Gomoku 2024-12-14T10:00:00+02:00 01h 52mi 68 - Mở
 Swap Gomoku 2025-01-25T10:00:00+02:00 01h 46mi 59 - Mở
 Swap Gomoku 2025-03-01T10:00:00+02:00 01h 49mi 55 - Mở
 Swap Gomoku 2025-04-12T10:00:00+03:00 01h 45mi 47 - Mở