Ô chữ (Đa dạng) 2021-03-12T13:00:00+02:002021-03-12T14:40:00+02:00

Giải đấu đóng
Mô tả
Mõttespordi olümpiaadi III etapp - algkool (1. - 4. klass)
Người tổ chức
Meikop
Kiểm soát thời gian
100 phút
Thay đổi rating
Số vòng
5
Ô chữ đã chọn
Đăng ký muộn được kích hoạt
30 Phút
Xếp hạng Tên 8x8 Kerge 8x8 Kerge 8x8 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge Thời gian Thay đổi rating
1. fireann 00:17 00:19 00:21 00:48 00:39 02:24 84
2. elsbet 00:36 00:31 00:33 01:25 01:23 04:28 178
3. Taavipark 01:14 01:28 01:25 02:32 02:24 09:03 146
4. MihkelNormak 00:54 00:49 01:08 02:33 04:28 09:52 145
5. Henrirk 01:42 01:27 01:11 04:54 03:14 12:29 142
6. AdeeleRa 01:02 00:57 01:08 05:47 05:18 14:12 112
7. jakop100 02:17 01:59 01:42 05:06 04:57 16:02 98
8. Krisly 02:11 01:58 02:21 05:46 06:47 19:03 317
9. Juhan13 02:12 02:49 02:14 05:56 05:52 19:04 247
10. KaarelMe 03:29 01:48 04:16 04:47 05:40 20:00 409
11. Tomi2010 04:06 02:23 01:59 06:05 06:14 20:47 212
12. robinsaar1 02:59 02:03 02:16 09:59 03:50 21:07 184
13. MartenKa 05:55 04:07 02:45 04:35 04:16 21:38 180
14. ArminAdemar 02:06 01:51 01:39 11:28 05:54 22:57 18
15. martinprobot 02:38 03:10 02:57 08:20 08:30 25:35 177
16. Mark1823 01:45 01:39 01:20 11:52 09:19 25:55 -11
17. KreeteM 02:50 02:17 05:29 11:08 07:06 28:51 59
18. Maria3a 01:34 02:58 01:56 12:00 12:21 30:49 88
19. meelispart1 01:51 04:15 02:52 09:56 13:54 32:48 29
20. Taavi17 04:46 05:19 03:23 08:53 10:29 32:50 70
21. martenp 02:58 01:49 02:42 14:13 15:34 37:15 168
22. EST42 03:38 04:00 04:13 12:27 14:27 38:45 216
23. rakke 11:48 03:33 09:10 09:31 10:30 44:32 314
24. oliver7 05:14 03:56 03:28 22:28 12:51 47:57 55
25. helenakaru 05:32 04:04 02:47 30:12 09:47 52:22 2
26. OliverSt 07:28 08:51 06:49 16:36 13:27 53:10 287
27. Natalikulaga 03:46 04:34 04:00 32:09 09:20 53:48 -27
28. PACO 13:33 06:51 08:54 14:34 12:08 55:59 4
29. Rommi10 18:29 04:24 06:05 13:56 13:27 56:21 80
30. MirjamJ2 03:03 04:19 04:05 30:45 14:13 56:25 91
31. Tonis8 07:41 04:59 11:13 19:22 16:38 59:53 -61
32. Kroko4a 03:02 13:15 03:21 14:24 26:12 01:00:14 23
33. SädeLJ 05:42 11:11 03:15 14:22 28:41 01:03:11 4
34. KaisaK 05:17 11:28 03:12 14:19 29:28 01:03:44 44
35. Madis7 10:36 09:39 10:42 12:32 21:32 01:05:02 149
36. Ello7 13:46 07:05 09:57 13:43 20:36 01:05:08 173
37. Hannaloore8 04:36 03:26 02:30 32:01 23:39 01:06:12 -7
38. MMK 11:42 02:47 05:22 21:53 25:29 01:07:13 -42
39. HannesS 06:50 03:50 15:02 18:07 23:44 01:07:33 -33
40. J0nathan 04:49 10:35 08:15 33:33 14:31 01:11:42 -144
41. LoveliaN 05:37 04:24 06:29 40:08 20:15 01:16:53 -215
42. mihk2020 07:12 21:56 06:23 28:41 16:19 01:20:31 -71
43. kaispar 08:29 04:17 04:34 19:40 43:55 01:20:55 -78
44. laura20 15:54 15:11 09:57 28:59 12:39 01:22:39 59
45. EMMeikop 12:48 08:40 07:04 25:10 29:09 01:22:51 -108
46. jaagups7 09:11 10:14 05:43 29:22 29:21 01:23:50 -171
47. tuules1 10:09 08:42 07:07 30:05 34:57 01:31:00 -165
48. Hr.Ploom 01:47 02:54 01:52 - 13:10 19:42 -227
49. MairinP 21:26 03:42 08:08 32:24 - 01:05:39 -301
50. Stella Jurs 21:33 03:37 08:13 33:38 - 01:07:01 -33
51. karlmiko55 08:55 08:48 12:00 43:16 - 01:12:59 -176
52. theoteo 02:11 02:14 02:39 - - 07:05 -188
53. Reintam 02:11 02:25 03:05 - - 07:40 -270
54. Trevor 04:59 05:11 04:46 - - 14:55 -298
55. RandJo 06:21 06:32 07:03 - - 19:56 -49
56. KnutSamuel 07:14 10:41 05:12 - - 23:07 -91
57. AndreasU 10:11 07:42 12:33 - - 30:26 -166
58. TIM95 09:39 07:17 21:27 - - 38:23 -110
59. Harri7 - - 10:12 13:54 16:01 40:08 -206
60. sander11 14:16 21:50 07:25 - - 43:30 -420
61. hanneloraasi - 08:09 - - - 08:09 -293
62. Roland12 37:44 - - - - 37:44 -100
63. stenkas - - - - - 00:00 -347
64. Kaarel2012 - - - - - 00:00 -154