Ô chữ (Đa dạng) 2022-01-21T13:30:00+02:002022-01-21T15:10:03+02:00

Giải đấu đóng
Mô tả
Mõttespordi olümpiaadi II etapp - põhikool (5. - 9. klass)
Người tổ chức
Meikop
Kiểm soát thời gian
100 phút
Thay đổi rating
Số vòng
5
Ô chữ đã chọn
Đăng ký muộn được kích hoạt
30 Phút
Xếp hạng Tên 8x8 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 13x13 Kerge Thời gian Thay đổi rating
1. fireann 00:22 00:44 01:06 00:42 03:26 06:19 29
2. susannak 01:04 01:57 02:40 02:08 05:06 12:55 57
3. hendrik70 00:52 01:47 02:06 02:02 06:40 13:27 64
4. Kaspar278 00:40 01:29 01:22 01:52 10:03 15:25 38
5. nitroboii 00:44 01:15 01:26 01:42 12:26 17:33 33
6. StenErik77 01:36 03:48 06:03 04:22 04:28 20:17 255
7. rammul 02:09 03:59 02:51 02:50 08:51 20:40 306
8. silverhill 00:56 01:38 01:20 01:53 18:23 24:09 4
9. Maron 01:11 05:49 02:33 03:48 11:10 24:31 36
10. Dergamer 02:21 03:36 04:47 02:21 12:53 25:58 382
11. Taavipark 02:31 04:01 03:59 03:54 11:36 26:00 50
12. HRannu 02:00 05:21 03:48 02:32 13:27 27:07 74
13. HRannu1 03:24 08:46 05:06 03:56 06:17 27:29 298
14. kross007 02:11 03:41 04:30 02:37 15:50 28:49 420
15. kati017 03:51 04:32 04:40 03:18 12:34 28:55 219
16. idaleen 02:11 03:16 03:59 03:52 16:25 29:44 85
17. molut 02:12 06:00 03:07 05:09 13:19 29:47 339
18. birgitmoks 02:13 05:58 03:45 04:31 13:20 29:47 304
19. kauriku 01:40 07:00 05:33 04:38 10:59 29:48 356
20. ArminAdemar 02:45 03:53 03:47 03:43 15:43 29:52 57
21. emily2007 01:53 06:17 03:01 05:26 13:29 30:04 161
22. SilverLeon 01:25 10:16 03:30 02:50 14:11 32:12 -50
23. olivia 01:51 03:45 03:58 02:27 21:16 33:16 43
24. britta-truu 02:44 03:13 06:06 02:10 19:20 33:32 169
25. Ярно 02:19 04:04 05:13 05:22 17:31 34:30 133
26. Tomek 02:29 04:17 04:54 05:27 17:27 34:34 131
27. illikas 02:16 04:19 05:00 05:28 17:32 34:36 41
28. siimmaster 02:07 03:35 06:45 05:42 16:30 34:39 252
29. marta2007 01:25 03:43 03:29 03:48 22:20 34:44 5
30. KJMeikop 02:40 06:39 06:17 04:41 14:32 34:49 201
31. ron_seb 02:24 04:23 05:00 05:16 17:56 34:58 247
32. MihkelNormak 01:34 03:12 03:04 03:05 25:02 35:57 -109
33. meelispart1 04:46 10:59 04:28 05:15 12:48 38:16 31
34. perekond 01:14 07:56 05:35 07:16 16:55 38:56 221
35. Mark1823 04:26 05:12 08:03 06:21 15:13 39:15 -51
36. jakop100 02:17 06:12 12:16 10:23 08:18 39:26 -81
37. Olluu 02:59 03:50 05:51 04:48 22:19 39:47 31
38. Kroko4a 08:13 09:57 08:43 04:48 08:11 39:53 169
39. J0ell0 01:53 06:39 03:15 02:45 28:06 42:36 -69
40. Jürgen 02:00 04:41 05:31 03:35 27:30 43:17 40
41. RobertP 02:26 05:30 05:13 04:02 26:15 43:25 167
42. AaronT6 01:48 04:05 04:09 06:33 27:51 44:25 -88
43. MartenKa 19:27 04:08 06:01 04:51 10:43 45:10 -45
44. markushe 02:41 09:14 05:35 09:53 17:54 45:17 -47
45. sebastia005e 02:30 06:18 04:57 04:17 29:14 47:17 -173
46. KaarelMe 05:44 10:40 08:56 05:53 16:40 47:52 -18
47. AndreasOllo 08:42 12:51 09:33 06:00 12:03 49:09 87
48. helenakaru 08:53 10:15 06:06 07:47 18:12 51:13 65
49. PACO 08:48 09:40 06:47 06:29 19:31 51:15 29
50. ALT 01:41 04:52 07:21 04:28 33:02 51:24 -10
51. Henrirk 02:11 03:31 04:02 03:56 37:58 51:38 -192
52. Ollukas123 03:12 08:56 06:42 07:26 26:02 52:17 98
53. KreeteM 03:29 06:08 07:50 05:43 29:49 52:58 -41
54. SigridO 03:19 05:28 07:57 05:25 34:07 56:16 35
55. idaliisa 02:59 11:13 06:46 07:16 28:25 56:38 -41
56. teleskoop 03:54 16:51 09:27 05:35 21:03 56:49 75
57. motleja 02:10 04:35 07:45 03:58 38:51 57:19 -160
58. Biblio 02:45 11:24 04:31 05:48 32:57 57:25 36
59. kohvimasin 14:07 05:39 05:41 04:58 27:30 57:55 -150
60. marianar 05:33 09:04 08:52 05:28 33:21 01:02:17 104
61. eeriknunnu 04:13 10:22 09:41 04:49 33:19 01:02:22 80
62. Boka10 03:41 09:58 10:54 04:14 34:05 01:02:52 79
63. naatekas 03:10 09:27 05:45 07:23 38:58 01:04:42 19
64. kristinz 03:01 04:51 03:50 06:45 46:55 01:05:22 -100
65. robinsaar1 09:39 05:14 05:02 04:13 46:05 01:10:12 -183
66. karlutt01 09:23 15:36 19:00 08:38 20:08 01:12:45 44
67. Lilli9 08:26 12:53 11:45 08:23 31:28 01:12:54 -23
68. Eliisekene 06:44 14:21 15:14 06:28 30:08 01:12:55 -21
69. sätu9 10:13 11:46 11:34 07:32 32:40 01:13:44 8
70. MartenT 06:25 17:45 24:11 10:20 17:21 01:16:04 -69
71. Ott-Kristjan 05:33 25:13 16:35 19:44 13:24 01:20:29 -18
72. Hr.Ploom 09:19 16:20 16:27 10:27 28:37 01:21:10 -104
73. ets 10:26 16:12 15:24 11:03 29:09 01:22:13 -41
74. anettmoring 11:06 14:48 13:21 08:03 37:46 01:25:04 -115
75. MairinP 05:53 13:29 16:52 08:41 40:42 01:25:37 11
76. oliver7 47:23 04:13 03:39 03:12 33:11 01:31:37 -135
77. MMammu_ML 11:08 13:22 09:54 14:15 43:42 01:32:20 -26
78. KataLemmik11 11:25 14:22 14:30 11:35 41:43 01:33:35 -106
79. SSannu_SME 09:55 15:19 16:38 11:18 40:29 01:33:38 -112
80. ruuben1 14:24 42:13 15:02 08:47 16:30 01:36:55 30
81. Artii 01:49 04:11 10:06 05:29 - 21:35 -125
82. MiaV 02:27 06:16 11:11 07:13 - 27:06 -218
83. martin20 04:01 08:54 09:36 06:43 - 29:13 17
84. kaisa005e 03:41 14:18 11:00 10:32 - 39:32 -68
85. 1KaurVesberg 02:00 25:10 08:12 07:35 - 42:57 -267
86. Yarikminer 10:29 15:53 17:44 14:21 - 58:26 -101
87. grethel123 07:48 18:47 13:33 18:42 - 58:50 -219
88. EST42 11:50 11:28 - 24:23 17:14 01:04:55 -102
89. oskar9 16:22 31:15 12:05 10:23 - 01:10:04 -116
90. Artur1234 26:46 21:53 12:22 10:52 - 01:11:53 -106
91. lossikas 18:01 36:59 20:14 19:13 - 01:34:26 -187
92. pyyding - 07:03 07:54 08:20 - 23:18 -94
93. peterrobin14 - 17:02 09:44 06:53 - 33:38 -199
94. TormW 12:11 - 18:48 08:16 - 39:15 -78
95. Tonis8 09:18 40:50 25:07 - - 01:15:15 -159
96. Ako25 03:13 07:14 - - - 10:26 -142
97. HendikJaska 01:45 10:51 - - - 12:36 -210
98. gregor08 03:13 10:19 - - - 13:32 -337
99. Mattiaskob1 09:02 - - - - 09:02 -249
100. Spagedi21 15:40 - - - - 15:40 -154
101. Madis7 22:13 - - - - 22:12 -125
102. Hugotarto 28:38 - - - - 28:38 -69
103. Mairon16 - - - - - 00:00 -141
104. part - - - - - 00:00 -208
105. RagnarAasa - - - - - 00:00 -135
106. Stella Jurs - - - - - 00:00 -80