Ô chữ (Đa dạng) 2023-01-20T13:00:00+02:002023-01-20T14:40:01+02:00

Giải đấu đóng
Mô tả
Mõttespordi olümpiaadi II etapp - algkool (1. - 4. klass)
Người tổ chức
Meikop
Kiểm soát thời gian
100 phút
Thay đổi rating
Số vòng
5
Ô chữ đã chọn
Đăng ký muộn được kích hoạt
30 Phút
Xếp hạng Tên 8x8 Kerge 8x8 Kerge 8x8 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge Thời gian Thay đổi rating
1. elsbet 00:37 00:33 00:31 02:07 01:04 04:52 32
2. Rannailm 01:12 01:22 01:22 02:02 02:35 08:32 45
3. rakke 02:00 01:56 01:05 03:37 04:06 12:44 104
4. AdeeleRa 02:39 01:35 01:21 03:41 04:19 13:34 29
5. martenp 03:13 01:52 01:09 04:13 04:04 14:31 44
6. theoteo 02:34 01:56 01:04 08:13 03:31 17:17 192
7. MMK 01:11 01:44 01:52 09:55 05:00 19:42 81
8. LoveliaN 02:12 02:06 01:56 07:13 07:23 20:50 255
9. marier 03:36 02:45 02:03 09:19 04:22 22:04 236
10. karlmiko55 05:48 02:38 01:55 07:18 07:53 25:32 64
11. ossu12 06:05 01:11 05:25 04:54 10:18 27:53 82
12. RKSmale 12:24 02:12 04:00 05:13 05:07 28:55 304
13. Manuel123 06:07 02:28 04:16 10:28 06:08 29:26 171
14. Matukontus 06:07 02:00 04:40 09:22 07:49 29:58 117
15. karls 06:03 02:48 03:55 09:30 08:04 30:20 287
16. karl.martin 06:04 02:56 03:51 10:35 07:47 31:12 302
17. eliisekivi 04:41 06:54 05:40 09:17 07:00 33:33 163
18. Chxrru 04:53 06:29 06:16 09:02 07:10 33:49 163
19. Natali M J 04:47 06:48 05:40 09:34 07:06 33:55 256
20. kaispar 07:44 02:34 03:11 14:06 15:24 43:00 274
21. Adorelle 05:26 08:11 08:38 09:47 18:13 50:15 267
22. JAU6006 08:03 05:27 07:26 16:28 13:27 50:52 314
23. Saskia1a 11:14 10:28 03:42 11:22 14:39 51:24 212
24. MadisV2 08:16 03:00 04:41 19:18 17:35 52:50 297
25. Rohukõrs 06:58 05:34 04:38 26:07 09:55 53:12 4
26. jakobkongas 07:51 13:43 04:19 17:19 10:07 53:18 35
27. Johanna8 08:49 07:54 09:20 16:36 12:28 55:06 98
28. AndreV 12:21 03:45 05:02 09:33 26:58 57:39 106
29. olijak 16:09 06:45 06:39 15:00 14:36 59:09 77
30. Iida 10:33 08:09 05:02 20:58 15:49 01:00:32 176
31. greteliisu 09:28 07:58 11:02 15:14 17:16 01:00:58 124
32. Ere Praks 20:30 10:53 06:11 12:47 10:41 01:01:02 159
33. Virga 09:22 08:05 10:45 15:56 17:05 01:01:12 67
34. meenum 18:46 05:14 06:11 15:50 15:35 01:01:36 142
35. Mariamik 15:19 11:55 02:54 24:56 07:28 01:02:31 -29
36. RandoT 11:20 06:11 05:39 23:37 17:07 01:03:53 39
37. vladalukuina 10:51 08:58 11:03 16:20 16:48 01:04:00 76
38. Uiop 11:25 06:17 09:19 19:50 17:30 01:04:22 267
39. Mariat 18:41 04:44 07:21 18:45 17:13 01:06:44 281
40. LisannaM 19:02 04:20 07:20 18:56 17:21 01:06:59 293
41. Liisuliisu 18:58 04:27 08:14 18:40 16:42 01:07:01 256
42. HannesS 08:49 05:49 05:52 16:56 29:36 01:07:02 -19
43. arual 39:11 03:03 02:42 12:24 10:43 01:08:03 -74
44. 0svald 08:02 13:32 04:24 25:35 23:56 01:15:29 -49
45. Ats S. 09:01 12:19 05:46 37:22 18:14 01:22:43 5
46. Aza 20:47 09:04 22:25 19:31 12:12 01:23:59 -13
47. Roland12 10:53 15:49 21:50 17:11 19:23 01:25:05 316
48. Karl b 24:41 08:17 09:29 27:24 16:13 01:26:03 24
49. Roosi10 09:07 07:18 13:11 38:55 23:17 01:31:47 132
50. EduardU 22:41 14:38 13:09 27:36 14:56 01:32:59 166
51. Jordan23 23:03 17:06 11:27 26:44 15:16 01:33:36 -37
52. pappatrik 23:22 12:12 14:54 26:08 18:14 01:34:50 -64
53. Nitro 29:11 16:09 16:55 21:04 13:57 01:37:16 -35
54. Juss Telk 29:19 16:02 17:13 20:55 13:53 01:37:22 188
55. Sander25 43:07 18:02 09:58 15:56 11:02 01:38:05 17
56. johanpaas 14:29 06:15 07:16 23:20 - 51:20 101
57. appelsin 18:05 06:36 09:05 45:14 - 01:19:00 -51
58. billiailish 17:34 07:13 08:51 45:31 - 01:19:09 -60
59. sanderVallik 05:40 21:04 24:01 46:30 - 01:37:15 7
60. dragon123 28:20 26:13 28:34 14:49 - 01:37:57 165
61. kl2506 03:49 04:40 04:17 - - 12:45 16
62. janx200 08:16 03:16 03:47 - - 15:19 -79
63. Kuusesaar - 02:30 03:19 12:05 - 17:54 -299
64. RalfPr 08:42 05:28 07:09 - - 21:19 3
65. HugoLi 08:52 06:28 08:11 - - 23:32 1
66. marieaavik 09:53 10:35 06:08 - - 26:36 -31
67. isabeltrei 09:04 11:15 07:32 - - 27:50 -25
68. railisr 09:43 10:29 08:27 - - 28:38 -39
69. aretejaagus 10:34 09:22 15:03 - - 34:59 -9
70. HenriV 15:23 16:19 12:11 - - 43:54 -9
71. henriko 22:01 24:25 09:38 - - 56:04 41
72. kirkeniit 21:32 24:43 09:59 - - 56:14 37
73. annasofia 21:04 25:00 10:39 - - 56:43 -186
74. vokseppm 21:56 25:50 13:52 - - 01:01:37 -194
75. imposter23 28:20 26:19 28:28 - - 01:23:07 -203
76. metrika 55:11 27:39 13:55 - - 01:36:45 -300
77. Taavet24 - 03:43 13:07 - - 16:50 -133
78. Liim - 13:01 05:58 - - 18:59 -135
79. JohanAasu 11:25 07:52 - - - 19:17 -196
80. danieljarg 05:58 24:14 - - - 30:12 -237
81. Nelera 09:01 49:54 - - - 58:54 -200
82. Karoliina3a 03:53 - - - - 03:53 -178
83. laura20 07:44 - - - - 07:44 -239
84. noraorg 22:23 - - - - 22:23 -147
85. sroosleht 23:00 - - - - 23:00 -169
86. hprostang 23:23 - - - - 23:23 -71
87. emmakubits 23:27 - - - - 23:27 -181
88. Arturarro 33:26 - - - - 33:26 -178
89. Hubert_2022 35:31 - - - - 35:31 -321
90. poot 41:53 - - - - 41:53 -140
91. Oliverkivi - - - - - 00:00 -337
92. KertKulbin - - - - - 00:00 -203
93. Mairolehtoja - - - - - 00:00 -177
94. robinvoore - - - - - 00:00 -176
95. Mattias P. - - - - - 00:00 -397
96. emmaveskioja - - - - - 00:00 -380
97. King bob - - - - - 00:00 -420
98. chr555 - - - - - 00:00 -199
99. Mark Tamm - - - - - 00:00 -266
100. Emma8 - - - - - 00:00 -244
101. georggorosin - - - - - 00:00 -273
102. liisamar - - - - - 00:00 -304