Ô chữ (Đa dạng) 2023-11-24T13:30:00+02:002023-11-24T15:10:05+02:00

Giải đấu đóng
Mô tả
Mõttespordi olümpiaadi I etapp - põhikool (5. - 9. klass)
Người tổ chức
Meikop
Kiểm soát thời gian
100 phút
Thay đổi rating
Số vòng
5
Ô chữ đã chọn
Đăng ký muộn được kích hoạt
30 Phút
Xếp hạng Tên 8x8 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 13x13 Kerge Thời gian Thay đổi rating
1. fireann 00:24 00:39 00:50 01:00 02:27 05:18 22
2. Kaspar278 00:37 01:05 02:04 01:49 03:51 09:26 36
3. Maasikas999 00:35 01:12 01:47 02:01 04:19 09:52 255
4. elsbet 00:24 01:05 01:21 00:57 06:27 10:13 42
5. hendrik70 00:54 01:57 02:12 01:48 04:58 11:48 21
6. susannak 01:03 03:32 02:12 01:32 04:30 12:48 6
7. SilverLeon 00:58 02:26 02:22 02:07 05:46 13:38 106
8. Korvpall 00:35 01:42 02:39 01:20 08:31 14:46 67
9. MihkelNormak 01:00 02:25 02:43 02:42 06:23 15:11 162
10. teleskoop 00:50 01:49 03:00 01:56 08:38 16:13 37
11. PõhjaKonn 01:29 02:53 04:01 02:37 05:20 16:19 252
12. Henrirk 00:52 02:11 02:22 02:01 09:52 17:18 115
13. J0ell0 02:04 02:25 02:55 02:22 08:07 17:52 121
14. rebtam 01:35 02:48 03:23 02:32 09:15 19:31 398
15. Jaagup 01:04 02:55 02:24 03:21 10:30 20:14 -5
16. StenErik77 01:34 02:31 04:40 02:05 09:40 20:29 69
17. Taavipark 01:35 02:47 02:48 02:15 11:26 20:50 44
18. ets 03:16 04:54 07:03 03:20 02:50 21:23 274
19. RagnarAasa 03:20 05:01 06:42 05:00 03:25 23:27 191
20. Mikevidrik 01:00 02:09 03:20 03:26 13:42 23:35 354
21. ALT 00:48 02:40 02:29 01:48 16:10 23:55 -2
22. ArminAdemar 01:37 03:29 05:56 04:29 09:13 24:43 122
23. kuttkaarel 04:07 10:35 03:07 02:15 05:15 25:18 350
24. meelispart1 01:57 05:05 04:50 08:12 07:29 27:32 48
25. HONDAR 01:44 02:54 04:14 02:55 15:50 27:36 114
26. siimmaster 01:20 03:16 04:22 02:48 15:52 27:36 167
27. Tomas Pärt 02:28 04:41 05:16 07:53 07:30 27:48 189
28. Lehooja 01:57 05:05 05:31 07:14 08:11 27:57 170
29. Mattiaskob2 01:58 03:11 03:46 02:59 16:09 28:03 132
30. AgorM2011 02:18 03:34 03:54 05:49 12:44 28:18 -79
31. KJMeikop 01:32 03:20 03:45 05:47 14:01 28:25 43
32. Kertkasper 02:27 05:49 08:44 06:26 05:18 28:43 117
33. martin20 01:45 03:22 06:56 07:22 09:45 29:10 111
34. Kiara 02:44 07:48 05:16 02:56 10:41 29:25 104
35. pyyding 02:44 07:49 06:22 06:14 06:23 29:32 79
36. Hr.Ploom 01:38 04:18 10:08 04:13 09:49 30:06 165
37. Oliiv 03:21 04:54 07:03 05:12 10:12 30:41 190
38. ossu12 01:13 02:55 08:14 04:03 15:19 31:44 -140
39. EST42 02:26 05:10 06:06 06:06 12:16 32:04 12
40. SanderKallas 04:27 02:45 06:14 03:56 14:58 32:20 208
41. Ako25 01:24 03:19 07:13 03:10 17:17 32:23 223
42. arual 02:39 09:01 06:03 04:40 13:06 35:27 102
43. J0nathan 02:26 04:48 05:02 09:58 14:10 36:22 -21
44. AnderSiinmaa 02:29 02:39 16:04 02:08 13:29 36:47 179
45. karlmiko55 03:12 05:58 08:55 03:53 18:12 40:09 -118
46. idaliisa 02:50 04:15 03:50 02:51 27:06 40:51 184
47. EMMeikop 03:29 06:58 09:42 08:39 15:40 44:27 43
48. KnutSamuel 03:37 06:22 06:55 09:08 19:45 45:47 147
49. Ludovik 02:32 06:23 06:56 05:08 24:53 45:50 166
50. Juhan13 02:34 06:27 06:57 05:11 24:49 45:58 82
51. jaagups7 03:34 06:23 08:42 07:23 20:09 46:11 184
52. Dominic123 05:23 05:23 09:31 07:25 19:05 46:45 101
53. Marksammu 05:29 05:46 09:14 08:36 18:06 47:10 200
54. Matukontus 05:33 05:39 07:49 07:40 20:37 47:18 -153
55. Manuel123 03:10 06:39 09:27 06:48 21:14 47:18 -198
56. MMammu_ML 03:35 05:53 08:46 06:06 23:04 47:23 94
57. tuules1 04:03 07:55 06:50 09:58 19:04 47:49 35
58. Chxrru 04:06 08:02 07:30 09:05 19:19 48:01 -140
59. manniste8 02:51 04:21 07:56 04:21 28:41 48:09 119
60. Välk 02:59 04:30 16:25 07:09 17:10 48:12 127
61. pühamõte 01:32 09:50 11:32 03:25 23:45 50:04 89
62. lossikas 07:13 11:13 08:52 03:45 19:20 50:22 139
63. KataLemmik11 02:41 07:35 06:57 06:42 27:12 51:07 78
64. laur10 07:12 11:20 08:35 04:56 19:41 51:43 51
65. KreeteM 02:52 07:00 12:45 05:17 24:23 52:17 132
66. KertuKa 02:42 07:25 11:40 06:41 27:25 55:51 19
67. Stella Jurs 04:35 05:24 13:54 05:34 26:55 56:22 144
68. Milvikene 04:15 12:15 11:50 16:45 14:18 59:23 4
69. KrislyKaru 08:54 21:28 05:34 03:42 27:26 01:07:03 -3
70. TIM95 08:25 16:23 14:44 11:26 18:47 01:09:45 226
71. Mark1823 22:59 06:27 07:27 04:07 33:04 01:14:03 -188
72. Rohukõrs 05:15 05:24 23:40 13:14 26:37 01:14:09 -253
73. TimoAP 05:48 13:21 25:58 08:34 29:26 01:23:07 -55
74. Ott-Kristjan 22:21 06:14 11:27 08:45 38:04 01:26:49 48
75. AndreasU 04:01 20:33 20:11 07:30 36:14 01:28:29 137
76. TessaV 06:01 20:02 24:46 12:53 24:58 01:28:39 68
77. Neleriin 15:52 30:00 10:51 08:35 24:07 01:29:25 -61
78. paula17 08:14 24:58 09:30 06:28 41:43 01:30:52 -68
79. MirtelJ 16:50 20:21 07:33 06:38 42:03 01:33:25 -76
80. Lumi15 18:41 14:24 11:38 10:19 39:50 01:34:51 -83
81. Pilveke1 02:05 07:13 - 03:39 13:13 26:09 62
82. irisamelii 02:01 07:17 13:01 11:15 - 33:34 -169
83. marier 03:10 10:00 17:53 04:34 - 35:37 -420
84. martinprobot 04:02 12:40 16:01 11:58 - 44:41 70
85. Stella145b 02:58 06:51 12:59 45:18 - 01:08:06 -77
86. Wind 37:11 17:20 07:25 07:44 - 01:09:39 -127
87. RoheKana 04:28 28:16 15:56 21:59 - 01:10:38 35
88. Kanamuna 08:32 26:21 16:16 21:00 - 01:12:08 -141
89. AinoHIGI 05:14 16:08 27:06 23:56 - 01:12:23 -149
90. Sreteks0 17:37 17:14 21:27 16:51 - 01:13:08 -36
91. maasikalinda 11:55 18:53 17:43 25:37 - 01:14:07 -163
92. Robert_Seim 06:35 27:20 27:29 20:13 - 01:21:37 -170
93. metrika 17:21 33:02 22:52 11:07 - 01:24:22 -84
94. siimeon 10:13 28:28 22:35 23:22 - 01:24:38 75
95. Erich-Minion 12:21 09:13 22:45 - - 44:19 -102
96. HannesS 11:36 20:10 - 22:00 - 53:47 -370
97. HugoLi 20:15 31:11 - 18:07 - 01:09:33 -262
98. Gmerilin 03:46 39:19 32:32 - - 01:15:36 -214
99. Miinak 17:02 46:27 31:06 - - 01:34:34 -221
100. karl.martin 06:25 07:47 - - - 14:12 -401
101. Roland12 12:38 09:18 - - - 21:56 -238
102. kaispar 16:32 31:26 - - - 47:58 -261
103. hprostang 21:20 38:40 - - - 01:00:00 8
104. Riiaorru - - 1:10:20 13:27 - 01:23:47 -258
105. Reintam 01:58 - - - - 01:58 -233
106. Mari_Aun 03:01 - - - - 03:01 -272
107. LauritsMgi 08:24 - - - - 08:24 -280
108. kinrell 14:21 - - - - 14:21 -287
109. RalfPr 18:11 - - - - 18:11 -346
110. vladalukuina 41:26 - - - - 41:26 -268
111. KarelMikk - - - - - 00:00 -139
112. Sevastian1 - - - - - 00:00 -279
113. rasmus88 - - - - - 00:00 -323
114. EdlisM - - - - - 00:00 -331