Team Arena — Swap Gomoku 2024-01-27T10:00:00+02:002024-01-27T11:48:46+02:00

Giải đấu đóng
Người tổ chức
ants
Kiểm soát thời gian
3 phút + 2 giây
Hệ số
Buhholz bị cắt cụt hoàn toàn
Thay đổi rating
Mô tả
Individual and team competition for all players who are born 2013 or later!
Số vòng
13
Thời gian giữa các vòng
30 Giây
Đăng ký muộn được kích hoạt
30 Phút
Tải về các trò chơi giải đấu
TênĐiểmCoef
1. Pui Ching Middle School (Macau, China) 98 1055
2. Poduga Secondary School 82 957
3. Chongde Experimental School 76 832
4. Wenhuali Primary School 70 839
5. Konosha School 52 722
6. Macau Baptist College 36 468
7. Kotlas School No 4. 30 398
8. Laagri Kool 28 321
9. Saue Kool 26 385
10. Saku Gümnaasium 24 333
11. Lyceum Vorobevyi Gory (Moscow) 22 222
12. Kivimäe Kool 18 293
13. Nõo Põhikool 18 193
14. Tallinna Inglise Kolledž 16 172
15. Konosheozerskaya School 14 176
16. Tallinna Saksa Gümnaasium 13 154
17. Lesozavodskaya School 12 124
18. Tartu Kesklinna Kool 10 157
19. Tallinna Hiiu Kool 10 124
20. Emmaste Põhikool 0 0
21. Lyceum Nyberg (Yerevan) 0 0
22. Nõmme PK 0 0
23. Pääsküla Kool 0 0
24. Pärnu Mai Kool 0 0
25. School 1501 (Moscow) 0 0
26. Tallinna 32.Keskkool 0 0
27. Tallinna Reaalkool 0 0
28. Yaroslav Secondary School no 72 0 0
29. "ДиН" 0 0
Xếp hạng Tên Đội 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Điểm Buchholz (Full truncated)
1. AlexPin Lyceum Vorobevyi Gory (Moscow) 33:2 12:2 19:2 9:2 16:2 3:0 7:2 2:2 4:2 8:2 6:2 5:0 11:2 22 222
2. PC-lsaac20 Pui Ching Middle School (Macau, China) 42:2 111:2 20:2 10:2 15:2 6:2 3:2 1:0 9:2 4:0 7:2 16:2 5:2 22 216
3. seriozha Poduga Secondary School 89:2 31:2 13:2 4:2 34:2 1:2 2:0 9:2 15:2 7:0 16:2 8:2 6:0 20 217
4. mra-pc125 Pui Ching Middle School (Macau, China) 87:2 36:2 8:2 3:0 81:2 39:2 26:2 15:2 1:0 2:2 5:0 10:2 7:2 20 207
5. PC-Donald26 Pui Ching Middle School (Macau, China) 54:2 80:2 6:1 13:2 9:0 10:2 21:2 8:0 58:2 15:2 4:2 1:2 2:0 19 213
6. PC-ayden17 Pui Ching Middle School (Macau, China) 114:2 101:2 5:1 8:2 23:2 2:0 17:2 7:0 32:2 9:2 1:0 15:2 3:2 19 209
7. JaroslavR Poduga Secondary School 85:2 35:2 59:2 15:0 25:2 17:2 1:0 6:2 12:2 3:2 2:0 13:2 4:0 18 213
8. mra-pc109 Pui Ching Middle School (Macau, China) 22:2 86:2 4:0 6:0 41:2 38:2 29:2 5:2 11:2 1:0 26:2 3:0 21:2 18 210
9. PC-Clayton24 Pui Ching Middle School (Macau, China) 78:2 58:2 24:2 1:0 5:2 18:2 16:2 3:0 2:0 6:0 39:2 23:2 22:2 18 208
10. yinyifan Wenhuali Primary School 60:2 37:2 44:2 2:0 22:0 5:0 31:2 41:2 33:2 14:2 28:2 4:0 19:2 18 201
11. Natasha Poduga Secondary School 49:2 17:0 56:2 68:2 14:2 15:0 47:2 22:2 8:0 37:2 12:2 21:2 1:0 18 195
12. PC- Vincent Pui Ching Middle School (Macau, China) 61:2 1:0 27:2 62:0 86:2 28:2 19:2 13:2 7:0 35:2 11:0 18:2 20:2 18 194
13. karlmiko55 Nõo Põhikool 65:2 40:2 3:0 5:0 64:2 52:2 14:2 12:0 59:2 18:2 23:2 7:0 26:2 18 193
14. PC-Clarice35 Pui Ching Middle School (Macau, China) 74:2 83:2 18:2 34:0 11:0 60:2 13:0 53:2 17:2 10:0 30:2 25:2 16:2 18 186
15. PC-Zimri8 Pui Ching Middle School (Macau, China) 108:2 70:2 39:2 7:2 2:0 11:2 58:2 4:0 3:0 5:0 35:2 6:0 28:2 16 204
16. mihkel_v Saku Gümnaasium 64:2 84:2 63:2 17:2 1:0 22:2 9:0 27:2 40:2 21:2 3:0 2:0 14:0 16 202
17. Hanyichen Chongde Experimental School 95:2 11:2 29:2 16:0 78:2 7:0 6:0 43:2 14:0 52:2 24:2 19:0 40:2 16 189
18. PCSiieklong Pui Ching Middle School (Macau, China) 99:2 25:2 14:0 79:2 38:2 9:0 45:2 40:0 24:2 13:0 48:2 12:0 41:2 16 184
19. mra-pc93 Pui Ching Middle School (Macau, China) 97:2 45:2 1:0 48:2 65:2 58:0 12:0 29:2 28:0 61:2 49:2 17:2 10:0 16 184
20. PC-JAMES6 Pui Ching Middle School (Macau, China) 81:2 69:2 2:0 61:2 24:0 33:2 43:2 21:0 36:0 45:2 27:2 34:2 12:0 16 184
21. mra-pc103 Pui Ching Middle School (Macau, China) 91:2 44:0 67:2 36:2 80:2 24:2 5:0 20:2 26:2 16:0 38:2 11:0 8:0 16 183
22. PC-Quintus31 Pui Ching Middle School (Macau, China) 8:0 105:2 43:2 111:2 10:2 16:0 34:2 11:0 37:0 33:2 44:2 38:2 9:0 16 182
23. ronant Laagri Kool 30:2 62:2 34:0 63:2 6:0 27:0 51:2 82:2 39:2 36:2 13:0 9:0 42:2 16 181
24. PC-Leo18 Pui Ching Middle School (Macau, China) 52:2 79:2 9:0 35:2 20:2 21:0 27:0 48:2 18:0 42:2 17:0 55:2 43:2 16 181
25. PC-Edan41 Pui Ching Middle School (Macau, China) 96:2 18:0 42:2 29:2 7:0 61:2 48:0 37:0 65:2 47:2 36:2 14:0 51:2 16 176
26. PC-Clara12 Pui Ching Middle School (Macau, China) - 55:2 97:2 60:2 59:2 34:2 4:0 58:2 21:0 32:2 8:0 29:2 13:0 16 175
27. RubenJ Tallinna Inglise Kolledž 66:2 59:0 12:0 90:2 36:2 23:2 24:2 16:0 35:0 60:2 20:0 63:2 50:2 16 172
28. PC-AnsonChan Pui Ching Middle School (Macau, China) - 46:2 55:2 56:2 58:0 12:0 85:2 96:2 19:2 40:2 10:0 32:2 15:0 16 169
29. PC丁相勻 Pui Ching Middle School (Macau, China) 82:2 113:2 17:0 25:0 88:2 77:2 8:0 19:0 31:2 58:2 40:2 26:0 55:2 16 169
30. 柠檬 Chongde Experimental School 23:0 72:2 61:0 31:0 57:2 97:0 88:2 54:2 46:2 41:2 14:0 59:2 35:2 16 165
31. PC-Alex6 Pui Ching Middle School (Macau, China) 103:2 3:0 111:0 30:2 47:0 83:2 10:0 87:2 29:0 72:2 61:2 39:2 38:2 16 164
32. PC-hayden 21 Pui Ching Middle School (Macau, China) 92:2 63:0 69:0 109:2 67:2 42:2 55:2 39:2 6:0 26:0 59:2 28:0 34:2 16 164
33. 尹恩喆 Chongde Experimental School 1:0 103:2 79:0 99:2 91:2 20:0 62:2 78:2 10:0 22:0 64:2 46:2 37:2 16 162
34. PC-Thomas Pui Ching Middle School (Macau, China) 46:2 50:2 23:2 14:2 3:0 26:0 22:0 68:2 38:0 55:2 37:2 20:0 32:0 14 187
35. NikitaS Poduga Secondary School 43:2 7:0 70:2 24:0 40:0 64:2 97:2 50:2 27:2 12:0 15:0 48:2 30:0 14 180
36. MRA-PC81 Pui Ching Middle School (Macau, China) 100:2 4:0 40:2 21:0 27:0 46:2 61:2 60:2 20:2 23:0 25:0 43:0 62:2 14 178
37. SashaB Konosheozerskaya School 75:2 10:0 45:2 38:0 43:0 93:2 80:2 25:2 22:2 11:0 34:0 52:2 33:0 14 176
38. yangyifei Wenhuali Primary School 50:0 52:2 84:2 37:2 18:0 8:0 98:2 47:2 34:2 49:2 21:0 22:0 31:0 14 176
39. chonmengwong Pui Ching Middle School (Macau, China) 71:2 67:2 15:0 73:2 62:2 4:0 59:2 32:0 23:0 50:2 9:0 31:0 63:2 14 176
40. PC-Anson31 Pui Ching Middle School (Macau, China) 88:2 13:0 36:0 84:2 35:2 65:2 78:2 18:2 16:0 28:0 29:0 62:2 17:0 14 170
41. PC-Jolie32 Pui Ching Middle School (Macau, China) 45:0 71:2 64:2 58:0 8:0 76:2 66:2 10:0 51:2 30:0 78:2 49:2 18:0 14 170
42. PC-John12 Pui Ching Middle School (Macau, China) 2:0 100:2 25:0 71:2 51:2 32:0 96:0 56:2 97:2 24:0 66:2 70:2 23:0 14 166
43. mra-pc87 Pui Ching Middle School (Macau, China) 35:0 92:2 22:0 104:2 37:2 80:2 20:0 17:0 50:0 69:2 47:2 36:2 24:0 14 166
44. PC-justin Pui Ching Middle School (Macau, China) 93:2 21:2 10:0 65:0 54:2 47:0 49:0 71:2 66:2 64:2 22:0 50:0 70:2 14 166
45. wangzimo Wenhuali Primary School 41:2 19:0 37:0 74:2 63:2 79:2 18:0 59:0 53:2 20:0 51:0 68:2 65:2 14 164
46. Chloe Chan Pui Ching Middle School (Macau, China) 34:0 28:0 66:2 51:0 56:2 36:0 72:2 81:2 30:0 98:2 75:2 33:0 58:2 14 161
47. zhangxinqi Wenhuali Primary School 84:0 78:0 75:2 101:2 31:2 44:2 11:0 38:0 73:2 25:0 43:0 69:2 76:2 14 160
48. PC_Ronny Pui Ching Middle School (Macau, China) 111:0 89:2 74:2 19:0 69:2 62:2 25:2 24:0 49:0 84:2 18:0 35:0 73:2 14 160
49. 张航硕 Chongde Experimental School 11:0 73:0 89:0 75:2 101:2 86:2 44:2 52:2 48:2 38:0 19:0 41:0 71:2 14 160
50. pangmuyub Chongde Experimental School 38:2 34:0 83:2 81:0 53:0 91:2 79:2 35:0 43:2 39:0 60:2 44:2 27:0 14 156
51. PC-LauraL Pui Ching Middle School (Macau, China) 58:0 114:2 60:0 46:2 42:0 88:2 23:0 80:2 41:0 77:2 45:2 71:2 25:0 14 156
52. gaelluz Pui Ching Middle School (Macau, China) 24:0 38:0 103:2 83:2 82:2 13:0 81:2 49:0 96:2 17:0 68:2 37:0 59:2 14 155
53. PC-Xavier29 Pui Ching Middle School (Macau, China) 79:0 99:2 54:2 59:0 50:2 78:0 63:2 14:0 45:0 56:2 62:0 90:2 60:2 14 151
54. 路雨轩 Chongde Experimental School 5:0 98:2 53:0 94:2 44:0 66:0 104:2 30:0 100:2 78:0 102:2 82:2 61:2 14 141
55. MBC_WANGJUN Macau Baptist College 56:1 26:0 28:0 110:2 84:2 81:2 32:0 62:2 78:2 34:0 58:2 24:0 29:0 13 161
56. markerik1234 Tallinna Saksa Gümnaasium 55:1 76:2 11:0 28:0 46:0 112:2 77:2 42:0 81:0 53:0 83:2 96:2 72:2 13 154
57. MBC_WUNCHAN Macau Baptist College - 85:0 90:0 102:2 30:0 110:2 91:0 92:2 87:2 68:0 96:1 81:2 78:2 13 119
58. PC-Charlie28 Pui Ching Middle School (Macau, China) 51:2 9:0 101:2 41:2 28:2 19:2 15:0 26:0 5:0 29:0 55:0 67:2 46:0 12 184
59. PC-Isabel27 Pui Ching Middle School (Macau, China) 110:2 27:2 7:0 53:2 26:0 68:2 39:0 45:2 13:0 82:2 32:0 30:0 52:0 12 178
60. Heruixi Chongde Experimental School 10:0 93:2 51:2 26:0 73:2 14:0 94:2 36:0 68:2 27:0 50:0 79:2 53:0 12 168
61. qinyihan Chongde Experimental School 12:0 102:2 30:2 20:0 111:2 25:0 36:0 85:2 84:2 19:0 31:0 66:2 54:0 12 166
62. PC-Isaac28 Pui Ching Middle School (Macau, China) 98:2 23:0 113:2 12:2 39:0 48:0 33:0 55:0 77:2 96:2 53:2 40:0 36:0 12 162
63. Lera2015 Konosha School 94:2 32:2 16:0 23:0 45:0 71:2 53:0 86:2 82:0 91:2 73:2 27:0 39:0 12 160
64. 张博鑫 Chongde Experimental School 16:0 104:2 41:0 113:2 13:0 35:0 92:2 83:2 67:2 44:0 33:0 72:0 88:2 12 154
65. KostjaB Poduga Secondary School 13:0 107:2 76:2 44:2 19:0 40:0 82:0 109:2 25:0 66:0 98:2 75:2 45:0 12 152
66. PC-Jethro22 Pui Ching Middle School (Macau, China) 27:0 96:0 46:0 107:2 87:2 54:2 41:0 94:2 44:0 65:2 42:0 61:0 90:2 12 149
67. PC-Gigi Pui Ching Middle School (Macau, China) 102:2 39:0 21:0 87:2 32:0 82:0 75:2 70:2 64:0 73:0 74:2 58:0 80:2 12 148
68. Eva2014 Kotlas School No 4. 80:0 106:2 82:2 11:0 85:2 59:0 109:2 34:0 60:0 57:2 52:0 45:0 89:2 12 145
69. Pc-JoyJoy37 Pui Ching Middle School (Macau, China) 106:2 20:0 32:2 80:0 48:0 109:0 87:0 76:2 90:2 43:0 95:2 47:0 79:2 12 144
70. Daniil2013 Konosha School 90:2 15:0 35:0 97:2 77:0 94:0 76:2 67:0 93:2 81:2 84:2 42:0 44:0 12 144
71. henzu Laagri Kool 39:0 41:0 107:2 42:0 92:2 63:0 112:2 44:0 86:2 97:2 82:2 51:0 49:0 12 140
72. PC-Aimee13 Pui Ching Middle School (Macau, China) 83:0 30:0 104:0 0:2 74:2 85:0 46:0 101:2 88:2 31:0 81:2 64:2 56:0 12 139
73. PC-Adwin32 Pui Ching Middle School (Macau, China) 113:0 49:2 85:2 39:0 60:0 98:0 100:2 79:2 47:0 67:2 63:0 78:2 48:0 12 138
74. chenhongbo1 Chongde Experimental School 14:0 90:2 48:0 45:0 72:0 92:0 103:2 100:0 105:2 86:2 67:0 85:2 82:2 12 136
75. PC-Rebecca18 Pui Ching Middle School (Macau, China) 37:0 82:0 47:0 49:0 107:2 99:2 67:0 105:2 79:2 80:2 46:0 65:0 84:2 12 136
76. PC-Gabri19 Pui Ching Middle School (Macau, China) 0:2 56:0 65:0 108:2 79:0 41:0 70:0 69:0 89:2 88:2 85:2 80:2 47:0 12 133
77. Dmitry Lesozavodskaya School - - 102:2 96:2 70:2 29:0 56:0 89:2 62:0 51:0 79:0 86:2 83:2 12 124
78. 李知阳 Chongde Experimental School 9:0 47:2 96:2 88:2 17:0 53:2 40:0 33:0 55:0 54:2 41:0 73:0 57:0 10 168
79. PC-Peony7 Pui Ching Middle School (Macau, China) 53:2 24:0 33:2 18:0 76:2 45:0 50:0 73:0 75:0 99:2 77:2 60:0 69:0 10 162
80. KKMeikop Tartu Kesklinna Kool 68:2 5:0 86:2 69:2 21:0 43:0 37:0 51:0 83:2 75:0 91:2 76:0 67:0 10 157
81. PC-Aiden4 Pui Ching Middle School (Macau, China) 20:0 110:2 109:2 50:2 4:0 55:0 52:0 46:0 56:2 70:0 72:0 57:0 96:2 10 156
82. liuboxuan Chongde Experimental School 29:0 75:2 68:0 89:2 52:0 67:2 65:2 23:0 63:2 59:0 71:0 54:0 74:0 10 156
83. MarinaO Konosha School 72:2 14:0 50:0 52:0 90:2 31:0 89:2 64:0 80:0 100:2 56:0 87:2 77:0 10 151
84. 马誉博 Chongde Experimental School 47:2 16:0 38:0 40:0 55:0 106:2 93:2 91:2 61:0 48:0 70:0 98:2 75:0 10 149
85. HongYang Chongde Experimental School 7:0 57:2 73:0 93:2 68:0 72:2 28:0 61:0 98:0 94:2 76:0 74:0 101:2 10 147
86. ukuoskar Saue Kool 107:2 8:0 80:0 112:2 12:0 49:0 90:2 63:0 71:0 74:0 94:2 77:0 99:2 10 142
87. PC-AidenC Pui Ching Middle School (Macau, China) 4:0 88:0 92:2 67:0 66:0 105:2 69:2 31:0 57:0 95:0 107:2 83:0 106:2 10 141
88. PC-kian34 Pui Ching Middle School (Macau, China) 40:0 87:2 108:2 78:0 29:0 51:0 30:0 104:2 72:0 76:0 105:2 100:2 64:0 10 140
89. Cshengxuan Wenhuali Primary School 3:0 48:0 49:2 82:0 98:0 95:2 83:0 77:0 76:0 106:2 99:2 102:2 68:0 10 138
90. Ayla Kotlas School No 4. 70:0 74:0 57:2 27:0 83:0 108:2 86:0 102:2 69:0 93:2 97:2 53:0 66:0 10 137
91. xisirui Chongde Experimental School 21:0 109:0 110:2 95:2 33:0 50:0 57:2 84:0 94:2 63:0 80:0 93:0 102:2 10 135
92. Angelina2015 Konosha School 32:0 43:0 87:0 100:2 71:0 74:2 64:0 57:0 102:0 103:0 101:2 95:2 105:2 10 131
93. Kostja_Kraev Poduga Secondary School 44:0 60:0 98:2 85:0 108:2 37:0 84:0 95:2 70:0 90:0 100:0 91:2 107:2 10 124
94. MathiasS Tallinna Hiiu Kool 63:0 97:0 106:2 54:0 99:2 70:2 60:0 66:0 91:0 85:0 86:0 104:2 98:2 10 124
95. PC-David8 Pui Ching Middle School (Macau, China) 17:0 108:0 105:2 91:0 96:0 89:0 99:2 93:0 104:2 87:2 69:0 92:0 100:2 10 119
96. PC-Luis8 Pui Ching Middle School (Macau, China) 25:0 66:2 78:0 77:0 95:2 111:2 42:2 28:0 52:0 62:0 57:1 56:0 81:0 9 152
97. 张欣桐 Chongde Experimental School 19:0 94:2 26:0 70:0 105:2 30:2 35:0 98:2 42:0 71:0 90:0 - - 8 136
98. DarinaB Konosha School 62:0 54:0 93:0 106:2 89:2 73:2 38:0 97:0 85:2 46:0 65:0 84:0 94:0 8 136
99. MBC_SUTLENG Macau Baptist College 18:0 53:0 100:2 33:0 94:0 75:0 95:0 112:2 106:2 79:0 89:0 103:2 86:0 8 132
100. Karolina30 Kivimäe Kool 36:0 42:0 99:0 92:0 0:2 103:2 73:0 74:2 54:0 83:0 93:2 88:0 95:0 8 132
101. Vivian_V Saku Gümnaasium 105:2 6:0 58:0 47:0 49:0 104:0 106:2 72:0 103:2 102:0 92:0 110:2 85:0 8 131
102. saskia15 Saue Kool 67:0 61:0 77:0 57:0 106:0 107:2 108:2 90:0 92:2 101:2 54:0 89:0 91:0 8 125
103. selena Saue Kool 31:0 33:0 52:0 105:0 110:2 100:0 74:0 107:2 101:0 92:2 104:0 99:0 0:2 8 118
104. MilanaK Poduga Secondary School - 64:0 72:2 43:0 109:0 101:2 54:0 88:0 95:0 105:0 103:2 94:0 110:2 8 116
105. ArinaE Kotlas School No 4. 101:0 22:0 95:0 103:2 97:0 87:0 110:2 75:0 74:0 104:2 88:0 0:2 92:0 8 116
106. Shabanov Poduga Secondary School 69:0 68:0 94:0 98:0 102:2 84:0 101:0 108:2 99:0 89:0 0:2 107:2 87:0 8 108
107. MiaKiara Kivimäe Kool 86:0 65:0 71:0 66:0 75:0 102:0 0:2 103:0 108:2 110:2 87:0 106:0 93:0 6 112
108. yangyihan Chongde Experimental School 15:0 95:2 88:0 76:0 93:0 90:0 102:0 106:0 107:0 0:2 110:2 - - 6 94
109. Diagolai Pui Ching Middle School (Macau, China) - 91:2 81:0 32:0 104:2 69:2 68:0 65:0 - - - - - 6 80
110. pc-Joyjoy38 Pui Ching Middle School (Macau, China) 59:0 81:0 91:0 55:0 103:0 57:0 105:0 0:2 112:2 107:0 108:0 101:0 104:0 4 106
111. PC-Adrian8 Pui Ching Middle School (Macau, China) 48:2 2:0 31:2 22:0 61:0 96:0 - - - - - - - 4 89
112. lukasanton Kivimäe Kool - - 0:2 86:0 113:2 56:0 71:0 99:0 110:0 - - - - 4 49
113. MBC_POKSAM Macau Baptist College 73:2 29:0 62:0 64:0 112:0 - - - - - - - - 2 56
114. 柚柚yoyo Chongde Experimental School 6:0 51:0 - - - - - - - - - - - 0 33