Ô chữ (Đa dạng) 2026-02-20T13:30:00+02:002026-02-20T15:10:00+02:00

Giải đấu đóng
Mô tả
Mõttespordi olümpiaadi III etapp - põhikool (5. - 9. klass)
Người tổ chức
Meikop
Kiểm soát thời gian
100 phút
Thay đổi rating
Số vòng
5
Ô chữ đã chọn
Đăng ký muộn được kích hoạt
30 Phút
Xếp hạng Tên 8x8 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 13x13 Kerge Thời gian Thay đổi rating
1. Korvpall 00:17 00:37 00:36 00:50 01:38 03:59 57
2. fireann 00:18 00:47 00:48 00:37 02:10 04:40 17
3. Jaagup 00:46 01:50 01:26 02:23 06:48 13:13 59
4. MMammu_ML 00:31 01:30 01:36 02:15 09:45 15:36 128
5. janx200 00:58 02:27 02:22 02:49 07:23 15:59 247
6. KataLemmik11 00:33 01:57 01:21 01:45 11:14 16:49 102
7. karls 00:57 03:34 02:55 03:19 06:26 17:11 161
8. toniskaasik 00:58 03:26 02:12 04:07 09:16 19:59 123
9. ossu12 01:11 02:46 02:02 04:52 09:50 20:41 33
10. pühamõte 01:24 01:56 02:26 02:12 14:04 22:03 106
11. Rannailm 00:45 02:06 01:42 01:56 15:54 22:24 -30
12. LoveliaN 00:48 02:07 01:44 03:38 15:03 23:20 56
13. Frets 00:53 04:35 03:01 03:44 12:06 24:19 272
14. J0ell0 00:57 01:59 02:18 02:39 17:36 25:29 -57
15. RobiJoonas 02:14 04:54 03:52 04:03 10:33 25:37 47
16. Kuusesaar 01:04 03:11 02:26 07:22 13:01 27:03 16
17. Reintam 01:15 05:36 03:53 04:35 14:34 29:53 237
18. eterG 00:53 04:29 01:58 04:06 21:59 33:24 94
19. Wind 01:45 05:08 03:32 11:08 14:41 36:14 326
20. memo 01:35 04:15 03:28 05:29 23:02 37:49 -49
21. Ludovik 00:39 03:22 02:01 01:38 30:25 38:05 -96
22. jakob.p 01:35 04:35 04:41 04:28 23:10 38:28 153
23. FrederikL 01:13 04:59 04:17 04:16 23:46 38:30 -12
24. fredo.m 02:38 03:59 04:18 05:11 22:38 38:44 145
25. HannesS 01:08 06:17 04:13 07:59 19:16 38:52 198
26. EST42 00:54 05:19 05:50 05:51 21:37 39:31 -36
27. AnnaliisV 02:11 05:38 04:10 07:57 19:38 39:35 212
28. Jordan23 01:08 13:57 06:20 07:22 12:17 41:03 -80
29. EduardU 01:31 13:40 06:29 06:53 12:38 41:10 -29
30. martinprobot 01:27 10:37 03:19 05:43 20:56 42:02 99
31. JanisMe 03:43 07:24 05:29 10:52 15:59 43:25 330
32. HugoLi 02:11 05:37 04:17 07:33 24:34 44:12 222
33. KarlOts 03:02 05:10 03:57 07:31 24:52 44:32 325
34. ATnnl 01:27 04:50 05:09 06:33 26:41 44:40 -125
35. eestipro1 01:14 03:18 03:14 03:51 33:06 44:42 64
36. mihkel_v 01:44 06:16 04:30 06:45 25:31 44:46 -21
37. JohannK 02:07 05:05 04:44 06:12 26:45 44:52 20
38. thork 02:46 05:03 07:20 04:24 25:25 44:58 159
39. Valzzu 02:16 05:59 06:08 04:52 25:52 45:08 -113
40. Obene321 00:57 08:15 03:08 12:57 22:59 48:16 118
41. Neeli 01:48 11:08 06:22 08:10 21:13 48:41 122
42. siimeon 01:03 08:18 04:26 07:10 29:24 50:21 -8
43. RoheKana 02:43 07:28 05:55 08:11 29:17 53:34 9
44. Elisabeth.V 01:32 12:56 03:21 21:18 15:29 54:35 9
45. Chxrru 01:19 07:38 07:01 13:28 25:50 55:15 -103
46. Smerto 01:08 07:19 06:08 08:01 33:01 55:37 250
47. Rosell 01:11 08:14 03:48 06:07 37:41 57:00 152
48. chr555 02:09 07:18 08:43 04:38 34:16 57:04 -213
49. leelomi 01:07 06:04 05:46 06:10 38:20 57:27 -25
50. Ats S. 02:22 07:16 06:20 06:49 38:05 01:00:52 -262
51. TIM95 01:30 10:47 05:26 11:40 32:10 01:01:33 -199
52. ErikSh 02:21 05:38 05:14 12:12 40:43 01:06:07 32
53. Matias7 02:14 05:18 14:31 15:24 32:47 01:10:13 0
54. kl2506 00:57 06:45 02:59 06:48 53:04 01:10:32 -205
55. LindaKurg 04:49 10:44 06:06 19:50 40:24 01:21:52 -87
56. Virga 13:08 24:43 08:23 12:47 24:35 01:23:36 -43
57. V7s 02:34 11:53 10:59 12:17 52:43 01:30:26 65
58. Saskia1a 01:13 08:47 02:54 08:15 1:13:49 01:34:58 -141
59. MadisV2 01:11 03:37 03:47 03:32 - 12:07 -331
60. Johanna8 04:49 10:38 05:55 13:12 - 34:34 -23
61. SUSHIMUSHI 02:44 18:45 09:03 09:00 - 39:32 -420
62. greteliisu 02:10 12:30 12:12 14:00 - 40:52 16
63. rihardu 01:55 20:05 09:44 09:26 - 41:10 -53
64. ArturKosk500 04:05 08:37 14:21 25:23 - 52:27 -148
65. Natali M J 03:25 16:26 18:13 17:52 - 55:56 -100
66. karol.p 01:31 30:24 04:25 19:46 - 56:05 -123
67. Herman2013 03:21 20:58 23:21 24:39 - 01:12:20 -78
68. Ukselink 04:05 19:04 13:28 35:54 - 01:12:31 -85
69. Marthaapso1 01:44 05:03 04:02 - - 10:48 -116
70. helle.tamm 01:51 12:07 04:51 - - 18:49 -183
71. Mairolehtoja 01:15 27:42 04:23 - - 33:20 -1
72. miniahtigod - 38:26 05:44 - - 44:09 -118
73. MärtenT 05:43 47:35 - - - 53:18 -99
74. MirtelTo 12:26 1:23:30 - - - 01:35:55 -110
75. Ram0n 06:10 - - - - 06:10 -194
76. Kuntstimees 14:13 - - - - 14:13 -387
77. SKatrin - - - - - 00:00 -269