Ô chữ (Đa dạng) 2026-03-20T13:30:00+02:002026-03-20T15:10:01+02:00

Giải đấu đóng
Mô tả
Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - põhikool (5. - 9. klass)
Người tổ chức
Meikop
Kiểm soát thời gian
100 phút
Thay đổi rating
Số vòng
5
Ô chữ đã chọn
Đăng ký muộn được kích hoạt
30 Phút
Xếp hạng Tên 8x8 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 13x13 Kerge Thời gian Thay đổi rating
1. fireann 00:15 00:30 00:39 00:32 01:15 03:10 35
2. Korvpall 00:16 00:31 00:40 00:36 02:10 04:13 47
3. elsbet 00:28 01:22 01:02 01:17 02:39 06:48 34
4. Jaagup 00:47 01:25 01:44 01:27 05:02 10:25 50
5. KataLemmik11 00:31 02:03 01:13 01:34 06:15 11:36 102
6. LoveliaN 00:42 02:09 01:53 01:37 05:58 12:18 127
7. Ludovik 00:39 02:38 01:44 01:53 05:37 12:30 105
8. ossu12 01:12 02:18 01:51 01:51 05:22 12:35 56
9. MMammu_ML 00:33 01:10 02:28 01:25 08:10 13:46 59
10. memo 01:16 02:14 02:25 02:08 06:00 14:02 102
11. eterG 00:51 03:19 02:16 01:58 07:43 16:07 165
12. Rannailm 00:38 01:36 01:27 04:05 08:44 16:31 -15
13. RobiJoonas 01:04 03:46 02:27 02:57 06:24 16:38 84
14. ATnnl 01:43 03:01 02:39 03:00 06:17 16:40 181
15. J0ell0 01:37 02:35 03:20 02:27 06:56 16:54 -34
16. karls 00:57 02:19 02:20 02:16 09:06 16:59 38
17. toniskaasik 00:47 02:51 04:07 02:45 06:42 17:12 16
18. J0nathan 00:45 02:04 02:52 02:13 09:26 17:20 -36
19. thork 01:48 03:53 06:12 02:19 04:27 18:38 340
20. JohannK 02:03 03:20 03:12 03:12 06:58 18:45 238
21. pühamõte 01:09 03:32 03:16 03:59 06:56 18:51 -13
22. Frets 00:54 03:25 03:15 02:23 08:57 18:53 90
23. Reintam 01:31 03:11 04:59 05:30 03:51 19:01 102
24. Chxrru 01:07 04:09 04:22 03:26 07:17 20:20 219
25. Natali M J 01:41 03:31 04:25 03:58 06:55 20:31 420
26. Valzzu 01:39 04:03 02:56 03:49 08:09 20:35 125
27. SUSHIMUSHI 01:37 04:19 04:42 03:56 06:45 21:19 186
28. Loore6 01:52 04:01 04:44 04:24 06:20 21:20 62
29. FrederikL 01:01 06:04 02:43 03:48 08:12 21:47 -29
30. jakob.p 01:40 05:27 03:40 02:56 08:09 21:51 42
31. Jordan23 01:01 06:10 03:25 03:35 07:44 21:54 -35
32. EduardU 02:06 05:00 03:53 03:27 07:38 22:02 2
33. pappatrik 03:17 04:00 03:55 02:44 08:12 22:09 19
34. karlmiko55 00:58 03:24 02:47 03:11 13:18 23:39 -101
35. Onujaanus 06:50 08:11 02:06 02:21 04:27 23:55 76
36. fredo.m 02:58 04:46 05:09 10:02 04:27 27:22 -1
37. Ukukonsap 04:18 07:10 04:53 05:29 06:55 28:44 173
38. EmmaSaulep 01:28 04:22 03:40 02:34 16:55 28:59 145
39. doomino7 02:43 06:01 04:12 05:18 11:07 29:21 160
40. siimeon 01:11 06:11 05:09 06:05 12:13 30:50 76
41. jakobkongas 05:45 05:11 04:41 04:24 12:03 32:04 8
42. martinprobot 01:05 07:35 03:25 03:28 17:19 32:52 -23
43. Pilveke1 02:03 11:33 06:23 06:05 06:58 33:01 -107
44. annab.l 01:57 03:45 08:21 04:50 14:44 33:37 176
45. Matu24a 02:05 11:37 06:19 06:22 07:17 33:39 131
46. mihkel_v 01:46 05:05 06:30 04:34 15:56 33:51 -62
47. leelomi 01:08 04:39 03:01 04:13 21:03 34:04 73
48. HannesS 01:27 03:37 06:28 03:56 18:39 34:08 -83
49. eestipro1 01:04 04:16 03:23 01:58 24:00 34:41 -57
50. Ukselink 02:07 11:28 06:57 06:45 07:35 34:52 207
51. ATV 02:06 11:29 06:47 06:49 08:31 35:42 70
52. Smerto 02:52 05:55 11:21 02:58 12:54 36:01 185
53. EST42 01:06 07:41 05:31 02:58 20:32 37:48 -254
54. HugoLi 02:13 05:00 04:31 04:54 21:44 38:22 -50
55. RasmusK1 01:14 05:28 06:21 04:23 21:09 38:35 -29
56. Kuusesaar 01:58 03:55 08:50 03:50 20:15 38:48 -366
57. LisannaM 01:47 04:55 05:52 04:47 21:44 39:07 -99
58. Elisabeth.V 01:30 07:12 09:43 05:07 15:43 39:14 -76
59. janx200 01:04 05:47 02:36 02:38 27:15 39:19 -378
60. AnnaliisV 01:42 10:00 06:38 05:03 17:40 41:02 -176
61. RoheKana 03:11 05:11 08:29 06:08 19:12 42:09 -118
62. AlarV 04:57 22:46 07:48 03:47 05:27 44:45 -42
63. Saskia1a 01:07 05:39 07:11 04:43 31:10 49:51 -56
64. Wind 01:23 10:08 03:57 04:06 34:47 54:21 -245
65. Johanna8 02:16 06:56 06:36 06:07 33:36 55:32 8
66. V7s 03:05 09:28 08:14 06:54 28:16 55:56 27
67. Mairolehtoja 02:39 12:39 20:13 04:27 19:41 59:38 124
68. LindaKurg 01:50 08:10 03:55 07:50 37:54 59:39 -111
69. Ram0n 13:02 21:53 14:54 04:53 07:07 01:01:50 21
70. Anneli_ 02:00 18:50 11:18 08:57 22:32 01:03:37 -41
71. karol.p 01:53 21:24 14:04 07:55 18:54 01:04:10 -50
72. PeeterE 07:04 35:40 05:28 05:57 13:20 01:07:29 80
73. JanisMe 03:50 10:36 27:46 03:50 22:18 01:08:19 -172
74. ErikSh 02:10 08:45 15:42 07:36 40:51 01:15:04 -139
75. rihardu 04:17 08:04 08:32 08:38 45:42 01:15:12 -79
76. Herman2013 03:47 17:12 12:48 13:44 36:38 01:24:08 -61
77. Virga 02:43 17:33 44:23 11:24 22:55 01:38:58 -169
78. Ats S. 07:43 13:40 17:03 09:29 - 47:56 -365
79. MärtenT 14:39 35:36 32:21 09:51 - 01:32:27 -44
80. MirtelTo 13:54 50:47 21:27 06:22 - 01:32:29 -51
81. pisipalm 03:36 26:10 - - - 29:46 -156
82. miniahtigod 25:13 - - - 22:37 47:49 -97
83. Rms 11:58 - - - - 11:58 -191
84. KarlOts 32:30 - - - - 32:30 -260
85. appelsin - - - - - 00:00 -195
86. KarelMikk - - - - - 00:00 -121