Rankings: Russian draughts
Read: Vint.ee rating system
Ranking | Username | Rating | Game count | Win percentage | Draw percentage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karambuli9 | 2773 | 196 | 79 % | 17 % | User games | |
2 | Vilhelmiine7 | 2732 | 668 | 64 % | 24 % | User games | |
3 | Ruut | 2610 | 21435 | 66 % | 18 % | User games | |
4 | LionPriit | 2521 | 2006 | 51 % | 16 % | User games | |
5 | rong | 2502 | 6090 | 49 % | 23 % | User games | |
6 | kaljuleemet | 2480 | 15003 | 39 % | 21 % | User games | |
7 | Herr | 2460 | 949 | 52 % | 25 % | User games | |
8 | hulkur | 2446 | 10044 | 55 % | 20 % | User games | |
9 | antsuonu | 2425 | 3173 | 63 % | 22 % | User games | |
10 | Susi | 2424 | 546 | 65 % | 20 % | User games | |
11 | piraaja | 2416 | 5381 | 49 % | 25 % | User games | |
12 | tinnu7 | 2398 | 519 | 60 % | 17 % | User games | |
13 | Oopalm | 2389 | 576 | 50 % | 24 % | User games | |
14 | TI5 | 2343 | 9061 | 43 % | 22 % | User games | |
15 | babahh | 2333 | 756 | 55 % | 24 % | User games | |
16 | porgupohja | 2323 | 653 | 55 % | 18 % | User games | |
17 | merilii | 2301 | 65 | 53 % | 21 % | User games | |
18 | Rolf | 2283 | 44909 | 45 % | 23 % | User games | |
19 | Axel | 2265 | 9809 | 46 % | 22 % | User games | |
20 | andresal | 2252 | 4294 | 55 % | 18 % | User games | |
21 | Kajakas | 2249 | 9652 | 50 % | 18 % | User games | |
22 | ProGamer7 | 2243 | 78 | 66 % | 17 % | User games | |
23 | kabetaja | 2239 | 1999 | 40 % | 14 % | User games | |
24 | 123456 | 2201 | 16198 | 48 % | 17 % | User games | |
25 | Plunge | 2181 | 1144 | 59 % | 22 % | User games | |
26 | andreskeil | 2181 | 213 | 53 % | 25 % | User games | |
27 | ööpai | 2180 | 239 | 51 % | 21 % | User games | |
28 | laiskloom | 2155 | 4021 | 48 % | 21 % | User games | |
29 | karmen4 | 2151 | 2934 | 52 % | 19 % | User games | |
30 | Ken112 | 2147 | 4217 | 40 % | 23 % | User games | |
31 | veiko123 | 2142 | 2890 | 35 % | 23 % | User games | |
32 | Floke | 2140 | 7302 | 41 % | 26 % | User games | |
33 | Noobgamer37 | 2139 | 442 | 59 % | 14 % | User games | |
34 | messi34 | 2124 | 5494 | 38 % | 13 % | User games | |
35 | piimahabe | 2123 | 2419 | 45 % | 20 % | User games | |
36 | ago52 | 2121 | 257 | 43 % | 25 % | User games | |
37 | Karoliina | 2117 | 408 | 62 % | 9 % | User games | |
38 | brenetikas | 2109 | 500 | 56 % | 7 % | User games | |
39 | Lusti | 2107 | 5013 | 38 % | 27 % | User games | |
40 | Tornaado | 2106 | 8933 | 46 % | 26 % | User games | |
![]() ![]() |