Edetabel: Bismarck
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquarius | 2108 | 139 | ||||
2 | Ruut | 2076 | 18593 | ||||
3 | hagar | 2068 | 5373 | ||||
4 | jummel | 2062 | 242 | ||||
5 | gauss | 2036 | 187 | ||||
6 | cauchy | 2026 | 136 | ||||
7 | tolbajoob | 2000 | 1281 | ||||
8 | tanel92 | 1990 | 5717 | ||||
9 | heykko | 1972 | 1621 | ||||
10 | olku89 | 1962 | 3303 | ||||
11 | Pumps | 1943 | 1484 | ||||
12 | sass36 | 1911 | 9981 | ||||
13 | oie | 1907 | 3195 | ||||
14 | hulkur | 1901 | 1941 | ||||
15 | Aare01 | 1901 | 748 | ||||
16 | OttO | 1891 | 2096 | ||||
17 | kämby | 1881 | 5817 | ||||
18 | Lokster9 | 1868 | 1838 | ||||
19 | Jungend | 1866 | 1085 | ||||
20 | vamps36 | 1866 | 496 | ||||
21 | Markovich | 1864 | 1271 | ||||
22 | kandi69 | 1840 | 865 | ||||
23 | PilleRiin | 1839 | 415 | ||||
24 | Sly911 | 1834 | 3503 | ||||
25 | tsirru | 1831 | 3394 | ||||
26 | 140864 | 1829 | 2133 | ||||
27 | mrt1 | 1829 | 6862 | ||||
28 | PapaCarlo | 1824 | 215 | ||||
29 | tuvituuli | 1824 | 3266 | ||||
30 | EiHooli | 1822 | 1731 | ||||
31 | tali | 1801 | 1381 | ||||
32 | tiiu | 1800 | 344 | ||||
33 | Liidia | 1800 | 5784 | ||||
34 | raplaan | 1799 | 478 | ||||
35 | Mets58 | 1796 | 13571 | ||||
36 | soosiim | 1793 | 3250 | ||||
37 | Pilla | 1789 | 1578 | ||||
38 | allever | 1788 | 2972 | ||||
39 | brigita | 1787 | 1547 | ||||
40 | Claudja | 1782 | 3376 | ||||
![]() ![]() |