рэнзү (2022-07-04T15:00:00+03:00 - 2022-07-04T16:24:30+03:00)

Зохион байгуулагч
sai2020
Цагийн хяналт
5 минут + 3 секунд
Тодорхойлолт
2022世青練習賽【1】
Тэмцээний тоглолтыг ачаалах
Чансаа нэр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Оноо Progress
1. DongWook 46:2 5:2 11:2 33:2 3:1 14:2 2:2 6:2 7:2 17 85
2. Rca 32:2 20:2 15:2 6:2 14:2 3:2 1:0 4:2 10:2 16 84
3. isoo 35:2 12:2 33:2 4:2 1:1 2:0 5:2 13:2 6:2 15 77
4. mra-pc12 22:2 9:2 13:2 3:0 5:1 17:2 14:2 2:0 15:2 13 69
5. mra-pc1 40:2 1:0 23:2 43:2 4:1 16:2 3:0 18:2 13:2 13 63
6. mra-pc2 44:2 17:2 8:2 2:0 15:2 9:2 13:2 1:0 3:0 12 72
7. ✌️Marcus 48:2 33:0 45:2 29:2 28:2 13:0 19:2 11:2 1:0 12 64
8. mra-pc8 34:2 47:2 6:0 10:2 9:0 30:2 11:0 22:2 18:2 12 60
9. PC-JADYN18 50:2 4:0 44:2 19:2 8:2 6:0 18:0 24:2 20:2 12 60
10. PC-Ian11P4A 21:2 14:0 25:2 8:0 41:2 22:2 17:2 15:2 2:0 12 60
11. mago-pc2 52:2 15:0 1:0 44:2 24:2 25:2 8:2 7:0 16:2 12 56
12. mra-pc200 24:2 3:0 19:0 27:2 29:2 15:0 35:2 14:2 17:2 12 52
13. mra-pc3 37:2 42:2 4:0 40:2 39:2 7:2 6:0 3:0 5:0 10 64
14. mra-pc62 30:2 10:2 29:2 16:2 2:0 1:0 4:0 12:0 23:2 10 62
15. PC-Alex6 19:2 11:2 2:0 34:2 6:0 12:2 21:2 10:0 4:0 10 60
16. mra-pc30 36:2 39:2 28:2 14:0 17:0 5:0 40:2 21:2 11:0 10 58
17. mra-pc109 49:2 6:0 24:2 30:2 16:2 4:0 10:0 31:2 12:0 10 58
18. PCMS_Anthony 51:2 28:0 30:0 36:2 26:2 39:2 9:2 5:0 8:0 10 54
19. mra-pc7 15:0 52:2 12:2 9:0 33:2 28:2 7:0 23:0 31:2 10 50
20. mar-pc70 38:2 2:0 32:0 45:0 27:2 33:2 29:2 28:2 9:0 10 46
21. PC-lsaac20 10:0 30:0 49:2 42:2 43:2 32:2 15:0 16:0 34:2 10 46
22. mar-pc71 4:0 50:2 39:0 31:2 40:2 10:0 26:2 8:0 35:2 10 46
23. mra-pc33 42:0 37:2 5:0 35:0 49:2 43:2 30:2 19:2 14:0 10 44
24. PC-jace07 12:0 35:2 17:0 46:2 11:0 38:2 39:2 9:0 28:2 10 44
25. mra-pc67 39:0 36:2 10:0 47:2 34:2 11:0 28:0 46:2 29:2 10 44
26. mra-pc70 47:0 34:0 0:2 51:2 18:0 41:2 22:0 32:2 30:2 10 40
27. yankee 29:0 41:0 48:2 12:0 20:0 49:2 45:2 40:2 39:2 10 34
28. PC-Yoyo41 43:2 18:2 16:0 32:2 7:0 19:0 25:2 20:0 24:0 8 52
29. mra-pc27 27:2 31:2 14:0 7:0 12:0 45:2 20:0 41:2 25:0 8 46
30. mra-pc66 14:0 21:2 18:2 17:0 35:2 8:0 23:0 44:2 26:0 8 44
31. Kimberly39PC 41:2 29:0 40:0 22:0 36:2 46:2 32:2 17:0 19:0 8 42
32. JohannesU 2:0 38:2 20:2 28:0 45:2 21:0 31:0 26:0 44:2 8 42
33. mra-pc63 45:2 7:2 3:0 1:0 19:0 20:0 44:0 47:2 46:2 8 40
34. samson 8:0 26:2 47:2 15:0 25:0 35:0 36:2 37:2 21:0 8 40
35. mra-pc203 3:0 24:0 38:2 23:2 30:0 34:2 12:0 39:2 22:0 8 38
36. Ppe 16:0 25:0 50:2 18:0 31:0 48:2 34:0 43:2 40:2 8 28
37. PC-Charlie28 13:0 23:0 46:0 50:2 42:0 47:2 49:2 34:0 41:2 8 28
38. mra-pc61 20:0 32:0 35:0 0:2 44:2 24:0 41:0 45:2 42:2 8 28
39. mra-pc36 25:2 16:0 22:2 41:2 13:0 18:0 24:0 35:0 27:0 6 44
40. Bunnychan 5:0 46:2 31:2 13:0 22:0 42:2 16:0 27:0 36:0 6 38
41. PCMS_Angus 31:0 27:2 51:2 39:0 10:0 26:0 38:2 29:0 37:0 6 36
42. PC-Christine 23:2 13:0 43:0 21:0 37:2 40:0 47:0 51:2 38:0 6 32
43. PC-Victoria 28:0 51:2 42:2 5:0 21:0 23:0 46:0 36:0 48:2 6 32
44. PC-takin 6:0 49:2 9:0 11:0 38:0 50:2 33:2 30:0 32:0 6 30
45. s15511405 33:0 48:2 7:0 20:2 32:0 29:0 27:0 38:0 50:2 6 30
46. mra-pc87 1:0 40:0 37:2 24:0 47:2 31:0 43:2 25:0 33:0 6 30
47. PC-hayden 21 26:2 8:0 34:0 25:0 46:0 37:0 42:2 33:0 0:2 6 26
48. Diagolai 7:0 45:0 27:0 49:0 0:2 36:0 51:2 50:2 43:0 6 20
49. Henry Ngan 17:0 44:0 21:0 48:2 23:0 27:0 37:0 0:2 51:2 6 18
50. PC-LauraL 9:0 22:0 36:0 37:0 51:2 44:0 0:2 48:0 45:0 4 16
51. sai2020 18:0 43:0 41:0 26:0 50:0 0:2 48:0 42:0 49:0 2 8
52. pc-Matthew40 11:0 19:0 - - - - - - - 0 0