International schoolchildren gomoku online olympiade, gr. C

Thời gian
02.12.2023 - 30.03.2024
Mô tả
Individual and team competition for all players who are born 2013 or later!
Hệ thống tính điểm giải đấu
Điểm của 3 giải đấu tốt nhất sẽ được cộng lại, trong đó:
Người đứng đầu nhận 100 điểm
Người đứng thứ 2 nhận 95 điểm
Người đứng thứ 3 nhận 92 điểm
Từ vị trí thứ 4 đến thứ 93 nhận từ 90 đến 1 điểm tương ứng .
Vint.ee Giải thưởng
Quỹ giải thưởng: 448 Tín dụng! *Quỹ giải thưởng sẽ tăng lên một tín dụng khi một người chơi tham gia giải đấu
1. Vị trí 134 Tín dụng
2. Vị trí 108 Tín dụng
3. Vị trí 81 Tín dụng
4. Vị trí 58 Tín dụng
5. Vị trí 40 Tín dụng
6. Vị trí 27 Tín dụng
Bạn nên làm gì với số dư tín dụng trên Vint.ee? Hãy mua cho mình gói đăng ký VIP hoặc một món đồ hữu ích nào đó từ cửa hàng Vint.ee !

Kết quả tổng hợp

TênĐiểmCoef
1.Pui Ching Middle School (Macau, China) 4034084
2.Wenhuali Primary School3143562
3.Chongde Experimental School2783320
4.Poduga Secondary School2302784
5.Macau Baptist College1742325
6.Konosha School1341785
7.Laagri Kool981156
8.Kivimäe Kool861249
9.Tallinna Inglise Kolledž86899
10.Saue Kool841246
11.Saku Gümnaasium78959
12.Nõo Põhikool76821
13.Kotlas School No 4.701035
14.Emmaste Põhikool56736
15.Lyceum Vorobevyi Gory (Moscow)46429
16.Tallinna Hiiu Kool36455
17.Konosheozerskaya School28349
18.Tallinna Reaalkool26411
19.Tartu Kesklinna Kool24320
20.Tallinna Saksa Gümnaasium23260
21.Arvis School18323
22.Yaroslav Secondary School no 7218294
23.Lyceum Nyberg (Yerevan)16260
24.Lesozavodskaya School16212
25.Pärnu Mai Kool14154
26.Tallinna 32.Keskkool12139
27."ДиН"10149
28.School 1501 (Moscow)9143
29.Nõmme PK488
30.Pääsküla Kool00
Xếp hạng Tên người dùng Số giải đấu Người hạng nhất Kết quả tổng hợp Điểm trung bình Kết quả tồi nhất
1. PC-lsaac20 4 1 285 93.5 90
2. PC-Donald26 4 0 279 91 89
3. mra-pc125 4 0 277 88 90
4. seriozha 3 0 274 91.3 90
5. Pc-oscar 3 1 269 89.7 82
6. PC-ayden17 3 0 268 89.3 88
7. yinyifan 4 0 259 83.5 84
8. PC-Clayton24 4 0 250 75.3 78
9. PCSiieklong 4 0 249 79.3 76
10. mra-pc109 4 0 247 61.8 77
11. ronant 4 0 245 71.3 71
12. karlmiko55 4 0 245 64.5 81
13. mra-pc93 4 0 244 79.8 79
14. mra-pc103 4 0 242 78.8 76
15. PC-Zimri8 4 0 242 78.5 79
16. PC-Clarice35 3 0 235 78.3 76
17. PC-Alvin30 3 0 223 74.3 56
18. PC- Vincent 4 0 223 68 63
19. JaroslavR 3 0 222 74 61
20. PC-JAMES6 4 0 222 67.3 68
21. yangyifei 4 0 221 69.3 69
22. Hanyichen 4 0 215 65.3 59
23. PC-justin 4 0 214 66 54
24. chonmengwong 4 0 213 67 56
25. wangzimo 4 0 207 53 49
26. PC-Alex6 4 0 206 60.3 62
27. zhangxinqi 4 0 205 63 48
28. PC-Leo18 3 0 204 68 63
29. Natasha 3 0 204 68 53
30. PC-Clara12 4 0 202 55.8 65
31. AlexPin 2 2 200 100 100
32. mihkel_v 3 0 199 66.3 54
33. RubenJ 4 0 199 56.3 66
34. 柠檬 3 0 196 65.3 60
35. PC-Jolie32 4 0 194 61.8 59
36. mra-pc87 4 0 194 61.3 51
37. PC-Ben 32 3 0 192 64 35
38. PC-hayden 21 3 0 186 62 60
39. PC-Anson31 4 0 186 47 54
40. MRA-PC81 4 0 180 46.5 58
41. PC-Quintus31 4 0 176 44.3 45
42. mra-pc0 3 0 172 57.3 43
43. PC_Ronny 4 0 160 45.3 41
44. PC丁相勻 3 0 153 51 30
45. mra-pc105 3 0 151 50.3 46
46. qinyihan 4 0 150 37.5 33
47. PC-Isaac28 4 0 147 44.8 36
48. liuboxuan 3 0 145 48.3 12
49. PC-AnsonChan 3 0 143 47.7 27
50. PC-Thomas 3 0 142 47.3 33
51. 张航硕 3 0 140 46.7 33
52. gaelluz 4 0 137 41.5 38
53. PC-Edan41 4 0 136 39.8 25
54. PC-Isabel27 4 0 136 34 31
55. PC-Xavier29 3 0 134 44.7 41
56. PC-John12 3 0 131 43.7 28
57. PC-Charlie28 3 0 129 43 28
58. Cshengxuan 4 0 129 33.5 5
59. pangmuyub 4 0 127 35.8 16
60. PC-Justina8 2 0 125 62.5 55
61. NikitaS 3 0 124 41.3 29
62. PC-LauraL 4 0 119 33.3 32
63. Heruixi 3 0 117 39 34
64. MBC_WANGJUN 4 0 117 30 12
65. PC-Luis8 4 0 117 29.3 26
66. 张博鑫 3 0 114 38 30
67. MBC_POKSAM 4 0 111 27.8 23
68. PC-Peony7 4 0 108 29 15
69. PC-Adwin32 4 0 105 26.3 19
70. SashaB 2 0 104 52 47
71. PC-Aimee13 3 0 101 33.7 22
72. PC-Jethro22 4 0 99 27.5 26
73. 路雨轩 4 0 99 24.8 27
74. MBC_WUNCHAN 4 0 98 24.5 15
75. Daniil2013 2 0 97 48.5 24
76. MathiasS 3 0 94 31.3 0
77. PC-Adrian8 4 0 92 23 0
78. MarinaO 3 0 91 30.3 11
79. Tanno 2 0 90 45 38
80. HannesS 2 0 87 43.5 39
81. Pc-Doris 2 0 79 39.5 37
82. PC-Gigi 4 0 73 21.3 17
83. KostjaB 3 0 70 23.3 0
84. Lera2015 3 0 68 22.7 0
85. chenhongbo1 3 0 67 22.3 20
86. pc-Joyjoy38 3 0 66 22 0
87. PC-Rebecca18 4 0 65 16.3 5
88. pc_winni 3 0 64 21.3 4
89. PC-David8 4 0 63 15.8 0
90. 尹恩喆 1 0 61 61 61
91. markerik1234 2 0 59 29.5 21
92. PC-AidenC 4 0 57 16 8
93. KKMeikop 2 0 56 28 14
94. Vivian_V 3 0 56 18.7 0
95. KribuRo 2 0 54 27 0
96. wangyuzhi 1 0 48 48 48
97. Chloe Chan 1 0 48 48 48
98. Eva2014 2 0 48 24 22
99. PC-Alice 3 0 47 15.7 0
100. PC-Colman 1 0 45 45 45
101. PC-Horace3 1 0 44 44 44
102. PC-Aiden4 3 0 44 14.7 0
103. MBC_SUTLENG 4 0 43 10.8 0
104. PC-Gabri19 3 0 40 13.3 7
105. PC-jay20 1 0 38 38 38
106. PC-kian34 4 0 37 9.3 0
107. MiaKiara 4 0 35 8.8 0
108. Kojus7 1 0 34 34 34
109. katy2014 2 0 34 17 9
110. 柚柚yoyo 4 0 34 8.5 0
111. Kuusesaar 1 0 33 33 33
112. PC-venus22 2 0 33 16.5 13
113. henzu 2 0 32 16 9
114. PC-Nathan24 2 0 30 15 0
115. 张欣桐 4 0 29 7.3 0
116. HongYang 3 0 26 8.7 0
117. Pc-JoyJoy37 2 0 25 12.5 0
118. derek15 2 0 25 12.5 0
119. saskia15 3 0 25 8.3 0
120. PC-Carson 1 0 24 24 24
121. Karolina30 4 0 19 4.8 0
122. Diagolai 3 0 18 6 0
123. rakke 1 0 17 17 17
124. Dmitry 2 0 17 8.5 0
125. 李知阳 1 0 16 16 16
126. Otokhuu 1 0 16 16 16
127. Tuvshinbayar 1 0 15 15 15
128. PC-Hayes32 1 0 14 14 14
129. eliiseke 2 0 14 7 0
130. PC-Elton21 1 0 11 11 11
131. selena 2 0 11 5.5 0
132. Grexic 1 0 10 10 10
133. 马誉博 2 0 10 5 0
134. PC- 1 0 9 9 9
135. ukuoskar 1 0 8 8 8
136. yangyihan 3 0 8 2.7 0
137. Barkhasbad 1 0 7 7 7
138. Marmar26 1 0 6 6 6
139. Tuguldur 1 0 6 6 6
140. Kostja_Kraev 2 0 5 2.5 1
141. Ayla 2 0 4 2 0
142. xisirui 2 0 3 1.5 0
143. MiraG 2 0 2 1 0
144. Angelina2015 2 0 2 1 0
145. MBC_CHIIOI 1 0 0 0 0
146. KolyaKot 1 0 0 0 0
147. ArinaE 3 0 0 0 0
148. Frets 1 0 0 0 0
149. DarinaB 2 0 0 0 0
150. MilanaK 3 0 0 0 0
151. Marusya2014 1 0 0 0 0
152. pc-Thomas33 1 0 0 0 0
153. PC-Ivanna5 1 0 0 0 0
154. PC-Hayson22 2 0 0 0 0
155. AnastasiaT 1 0 0 0 0
156. PC-Angus32 1 0 0 0 0
157. Gregor13 1 0 0 0 0
158. Mart21 1 0 0 0 0
159. Jasper014 1 0 0 0 0
160. JohannesU 1 0 0 0 0
161. Tris17 1 0 0 0 0
162. Shabanov 2 0 0 0 0
163. lukasanton 1 0 0 0 0
164. markusk15 1 0 0 0 0
165. patrick15 1 0 0 0 0

Giải đấu

Trò chơi Thời gian bắt đầu Thời lượng Số người chơi Của tôi Vị trí Của tôi Điểm Bảng giải đấu
 Swap Gomoku 2023-12-02T11:00:00+02:00 01h 57mi 129 - Mở
 Swap Gomoku 2024-01-27T10:00:00+02:00 01h 48mi 114 - Mở
 Swap Gomoku 2024-02-24T10:00:00+02:00 01h 48mi 116 - Mở
 Swap Gomoku 2024-03-30T10:00:00+02:00 01h 51mi 89 - Mở