рэнзү 2025-04-06T12:00:00+03:002025-04-06T13:23:10+03:00

Тодорхойлолт
Summerwaiting Cup
Зохион байгуулагч
ants
Цагийн хяналт
3 минут + 2 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Өрөгийн тоо
9
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй
540 Минут
Тэмцээний тоглолтыг ачаалах
Чансаа нэр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Оноо Buchholz (Full truncated)
1. anjafo 20:2 16:2 2:2 3:2 6:1 4:2 5:1 7:2 9:2 16 100
2. allever 23:2 12:2 1:0 18:2 7:2 17:2 4:2 6:2 3:2 16 96
3. sandersonia 33:2 8:2 7:2 1:0 15:2 6:1 12:2 5:2 2:0 13 101
4. pie-co 25:2 22:2 21:2 14:2 13:2 1:0 2:0 9:1 6:2 13 91
5. metreveli - 20:2 25:2 16:2 14:2 13:2 1:1 3:0 12:2 13 85
6. katya 26:2 21:2 14:2 13:2 1:1 3:1 16:2 2:0 4:0 12 96
7. Seva 27:2 31:2 3:0 37:2 2:0 8:2 15:2 1:0 17:2 12 91
8. PavelN 34:2 3:0 12:0 36:2 26:2 7:0 23:2 21:2 18:2 12 75
9. MaksimS - 27:2 10:0 20:2 25:2 22:2 17:2 4:1 1:0 11 82
10. kostjak 18:2 14:0 9:2 24:0 21:2 12:0 32:2 15:2 11:1 11 78
11. Natasha - 30:2 26:0 27:2 23:2 14:2 13:2 12:0 10:1 11 71
12. antsuonu 37:2 2:0 8:2 15:0 18:2 10:2 3:0 11:2 5:0 10 96
13. Angst 35:2 15:2 17:2 6:0 4:0 5:0 11:0 32:2 21:2 10 83
14. MatveyL 39:2 10:2 6:0 4:0 5:0 11:0 27:2 31:2 24:2 10 82
15. JaroslavR 32:2 13:0 22:2 12:2 3:0 24:2 7:0 10:0 28:2 10 80
16. PetrPodolsky 28:2 1:0 38:2 5:0 30:2 32:2 6:0 17:0 22:2 10 79
17. Stepan2011 30:2 38:2 13:0 32:2 24:2 2:0 9:0 16:2 7:0 10 79
18. Amaliia 10:0 28:2 31:2 2:0 12:0 33:2 22:2 20:2 8:0 10 79
19. euglin - - - - 0:2 36:2 33:2 30:2 20:2 10 26
20. natashaZ 1:0 5:0 42:2 9:0 34:2 35:2 30:2 18:0 19:0 8 78
21. EgorP 42:2 6:0 4:0 31:2 10:0 38:2 24:2 8:0 13:0 8 76
22. Arseniy2015 40:2 4:0 15:0 28:2 35:2 9:0 18:0 29:2 16:0 8 76
23. HolesIvan 2:0 34:2 24:0 33:2 11:0 37:2 8:0 28:0 31:2 8 73
24. Lojza 38:0 42:2 23:2 10:2 17:0 15:0 21:0 35:2 14:0 8 67
25. SashaZ 4:0 43:2 5:0 30:0 9:0 31:2 35:0 37:2 33:2 8 65
26. Lera2015 6:0 32:0 11:2 34:2 8:0 30:0 31:0 36:2 35:2 8 65
27. Lilia 7:0 9:0 34:0 11:0 42:2 39:2 14:0 40:2 30:2 8 64
28. Kostja_Kraev 16:0 18:0 39:2 22:0 38:0 42:2 37:2 23:2 15:0 8 58
29. Егор - - 36:0 39:2 33:0 34:2 38:2 22:0 37:2 8 38
30. Kirill2014 17:0 11:0 40:2 25:2 16:0 26:2 20:0 19:0 27:0 6 73
31. darinani 43:2 7:0 18:0 21:0 36:2 25:0 26:2 14:0 23:0 6 70
32. Глеб 15:0 26:2 35:2 17:0 37:2 16:0 10:0 13:0 - 6 69
33. NikitaS 3:0 39:2 37:0 23:0 29:2 18:0 19:0 42:2 25:0 6 65
34. VladimirK 8:0 23:0 27:2 26:0 20:0 29:0 40:0 39:2 42:2 6 60
35. Viktor66 13:0 40:2 32:0 38:2 22:0 20:0 25:2 24:0 26:0 6 60
36. Inna2011 - 37:0 29:2 8:0 31:0 19:0 42:2 26:0 39:2 6 54
37. NinaG 12:0 36:2 33:2 7:0 32:0 23:0 28:0 25:0 29:0 4 66
38. Artem2016 24:2 17:0 16:0 35:0 28:2 21:0 29:0 - - 4 58
39. MiraGer 14:0 33:0 28:0 29:0 40:2 27:0 0:2 34:0 36:0 4 56
40. Sasager 22:0 35:0 30:0 42:0 39:0 0:2 34:2 27:0 41:0 4 44
41. Oleg2014 - - - - - - - 0:2 40:2 4 4
42. nikita.hokey 21:0 24:0 20:0 40:2 27:0 28:0 36:0 33:0 34:0 2 58
43. Tamara2018 31:0 25:0 - - - - - - - 0 14
44. Austin - - - - - - - - - 0 0
45. Alpaka - - - - - - - - - 0 0